| #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess |
| 3214 | kreistagswahlFestst0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:20:41 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Kreistagswahl Feststellung der Wählbarkeit | 99128015037002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlergebnisse | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Wahlergebnisse: Leika-Leistung Kreistagswahl Feststellung der Wählbarkeit (Reifegrad: 3) | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10143 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||
| 3215 | kreistagswahlFestst0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:20:41 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Kreistagswahl Feststellung des Wahlergebnisses | 99128015037003 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlergebnisse | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Wahlergebnisse: Leika-Leistung Kreistagswahl Feststellung des Wahlergebnisses (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlergebnisse: Leika-Leistung Kreistagswahl Feststellung des Wahlergebnisses (Reifegrad: 3) | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10143 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||
| 3216 | kreistagswahlFestst0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Kreistagswahl Feststellung von Ausschlussgründen | 99128015037001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | NULL | NULL | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||
| 3217 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:22:59 | 2/3 | NULL | § 21 Absatz 1 Bundeswahlgesetz (BWahlG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__21.html] | Bundeswahlgesetz | BWahlG | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Kreiswahlvorschlag | 99128005000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Kreiswahlvorschlag (Reifegrad: 3) | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | NULL | NULL | NULL | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | NULL | NULL | Wahlen: OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Kreiswahlvorschlag | NULL | 10146 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 16.05.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 07.11.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 3218 | kreiswahlvorschlag0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:22:59 | 2/3 | NULL | § 24 Bundeswahlgesetz (BWahlG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__24.html] | Bundeswahlgesetz | BWahlG | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Kreiswahlvorschlag Änderung | 99128005011000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Kreiswahlvorschlag Änderung (Reifegrad: 3) | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | NULL | NULL | NULL | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | NULL | NULL | Wahlen: OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Kreiswahlvorschlag Änderung | NULL | 10146 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 16.05.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 07.11.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 3219 | kreiswahlvorschlag0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:22:59 | 2/3 | NULL | § 19 Bundeswahlgesetz (BWahlG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__19.html] | Bundeswahlgesetz | BWahlG | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Kreiswahlvorschlag Zulassung | 99128005007000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Kreiswahlvorschlag Zulassung (Reifegrad: 3) | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | NULL | NULL | NULL | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | NULL | NULL | Wahlen: OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Kreiswahlvorschlag Zulassung | NULL | 10146 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 16.05.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 07.11.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 3220 | kreiswahlvorschlag0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:22:59 | 2/3 | NULL | § 23 Bundeswahlgesetz (BWahlG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__23.html] | Bundeswahlgesetz | BWahlG | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Kreiswahlvorschlag Zurücknahme | 99128005161000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Kreiswahlvorschlag Zurücknahme (Reifegrad: 3) | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | NULL | NULL | NULL | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | NULL | NULL | Wahlen: OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Kreiswahlvorschlag Zurücknahme | NULL | 10146 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 16.05.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 07.11.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 3226 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 22.04.2022 10:01:17 | 5 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tourismusbeitrag/Gästetaxe | 99077018000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Gästebezogene Tourismusabgaben | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Kommunal | Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt | Land, Kommunal | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Kommunale Steuern: OZG-Leistung Gästebezogene Tourismusabgaben: Leika-Leistung Tourismusbeitrag/Gästetaxe | 10369 | Konzeption NRW | 01.07.2021 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 01.05.2022 00:00:00 | 01.07.2022 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||
| 3231 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 22.04.2022 10:01:17 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Kurabgabe | 99139002000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
In Hilden gibt es keine Kurabgabe. |
Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Gästebezogene Tourismusabgaben | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | NULL | Kommunal | Kämmerei, Stadtkasse | Land, Kommunal | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Kommunale Steuern: OZG-Leistung Gästebezogene Tourismusabgaben: Leika-Leistung Kurabgabe | 10369 | Konzeption NRW | 01.07.2021 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 01.05.2022 00:00:00 | 01.07.2022 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 3243 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:22:59 | 2/3 | NULL | § 27 Absatz 1 Bundeswahlgesetz (BWahlG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__27.html] | Bundeswahlgesetz | BWahlG | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Landeslisten | 99128006000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | NULL | NULL | NULL | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | NULL | NULL | Wahlen: OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Landeslisten | NULL | 10146 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 16.05.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 07.11.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 3244 | landeslisten0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:22:59 | 2/3 | NULL | § 28 Absatz 1 Bundeswahlgesetz (BWahlG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__28.html] | Bundeswahlgesetz | BWahlG | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Landeslisten Zulassung | 99128006007000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | NULL | NULL | NULL | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | NULL | NULL | Wahlen: OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Landeslisten Zulassung | NULL | 10146 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 16.05.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 07.11.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 3245 | landeslisten0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:22:59 | 2/3 | NULL | § 28 Absatz 2 Bundeswahlgesetz (BWahlG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__28.html] | Bundeswahlgesetz | BWahlG | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Landeslisten Zurückweisung | 99128006162000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | NULL | NULL | NULL | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | NULL | NULL | Wahlen: OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Landeslisten Zurückweisung | NULL | 10146 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 16.05.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 07.11.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 3249 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:20:41 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Landtagswahl | 99128014000000 | NULL | Alle fünf Jahre können Sie den Landtag Ihres Bundeslandes wählen. | Landesparlament, Wahlen, Landtag, Regierung, Landesregierung, Abgeordnetenhaus, Ministerpräsident, Legislatur, Mandat, Abgeordnete, Parlament, Ausschluß vom Wahlrecht, Bürgerschaft, Wahlperiode | Alle fünf Jahre findet eine Landtagswahl statt. | NULL |
Die Wahlperiode des Landtages beträgt fünf Jahre. Bei den Landtagswahlen sind Deutsche wahlberechtigt und wählbar, soweit sie dafür die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Sie haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen, eine Erststimme für den Wahlkreiskandidaten und eine Zweitstimme für die Landesliste. |
|
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen |
Die Öffnungszeiten des Wahlamtes werden vor einer anstehenden Wahl jeweils vorab rechtzeitig bekannt gegeben. |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | wahlamt@hilden.de | NULL | +49 2103 72-404 | NULL | +49 2103 72-1152 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlergebnisse | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10143 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||
| 3250 | landtagswahl0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:20:41 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Landtagswahl Feststellung | 99128014037000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlergebnisse | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Wahlen: OZG-Leistung Wahlergebnisse: Leika-Leistung Landtagswahl Feststellung | 10143 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 16.05.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 07.11.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
| 3251 | landtagswahl0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:20:41 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Landtagswahl Feststellung der Wählbarkeit | 99128014037002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlergebnisse | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Wahlergebnisse: Leika-Leistung Landtagswahl Feststellung der Wählbarkeit (Reifegrad: 3) | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10143 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||
