| #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess |
| 3610 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.05.2022 10:05:05 | 2/3 | NULL | § 9 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) [http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__9.html] | Aufenthaltsgesetz | AufenthG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Niederlassungserlaubnis Erteilung | 99010003001000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Aufenthaltstitel | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Land, Kommunal | Ausländerbehörde | Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Niederlassungserlaubnis Erteilung | 10255 | Start bundesweiter Roll-out | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 3611 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.05.2022 10:05:05 | 2/3 | NULL | § 9 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) [http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__9.html] | Aufenthaltsgesetz | AufenthG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Niederlassungserlaubnis Erteilung allgemein | 99010003001004 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Aufenthaltstitel | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Land, Kommunal | Ausländerbehörde | Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Niederlassungserlaubnis Erteilung allgemein | 10255 | Start bundesweiter Roll-out | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 3612 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.05.2022 10:05:05 | 2/3 | NULL | § 38 Absatz 1 Nummer 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) [http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__38.html] | Aufenthaltsgesetz | AufenthG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Niederlassungserlaubnis Erteilung für ehemalige Deutsche | 99010003001003 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Aufenthaltstitel | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Land, Kommunal | Ausländerbehörde | Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Niederlassungserlaubnis Erteilung für ehemalige Deutsche | 10255 | Start bundesweiter Roll-out | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 3613 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.05.2022 10:05:05 | 2/3 | NULL | § 19 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) [http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19.html] | Aufenthaltsgesetz | AufenthG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Niederlassungserlaubnis Erteilung für Hochqualifizierte | 99010003001001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Aufenthaltstitel | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Land, Kommunal | Ausländerbehörde | Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Niederlassungserlaubnis Erteilung für Hochqualifizierte | 10255 | Start bundesweiter Roll-out | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 3614 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.05.2022 10:05:05 | 2/3 | NULL | § 35 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) [http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__35.html] | Aufenthaltsgesetz | AufenthG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Niederlassungserlaubnis Erteilung für minderjährige Kinder | 99010003001002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Aufenthaltstitel | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Niederlassungserlaubnis Erteilung für minderjährige Kinder (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Niederlassungserlaubnis Erteilung für minderjährige Kinder (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Niederlassungserlaubnis Erteilung für minderjährige Kinder (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Niederlassungserlaubnis Erteilung für minderjährige Kinder (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Ausländerbehörde | Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Niederlassungserlaubnis Erteilung für minderjährige Kinder | 10255 | Start bundesweiter Roll-out | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||
| 3619 | Rettungsdienst0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 12:55:34 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Notfallrettung | 99003036000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-37.3 Feuerwehr - Rettungsdienst | NULL | Am Feuerwehrhaus | 17 | 40724 | Hilden | Buslinien: O3, 741, 781, 782, 785 / Haltestelle: Stadtfriedhof | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Notfallrettung | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Weitere Leistungen | Recht & Ordnung | NULL | Land, Kommunal | Feuerwehr, Zivilschutz, Industrie- und Handelskammer (IHK) | Land | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | 10246 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 3620 | Rettungsdienst0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 12:55:34 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Notfallrettung Sicherstellung | 99003036168000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-37.3 Feuerwehr - Rettungsdienst | NULL | Am Feuerwehrhaus | 17 | 40724 | Hilden | Buslinien: O3, 741, 781, 782, 785 / Haltestelle: Stadtfriedhof | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Notfallrettung | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Weitere Leistungen | Recht & Ordnung | NULL | Land, Kommunal | Feuerwehr, Zivilschutz, Industrie- und Handelskammer (IHK) | Land | NULL | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | NULL | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | NULL | NULL | 10246 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 3625 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 05.04.2022 13:31:50 | 6 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nutzerkonto | 99146004000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Personalausweis | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Querschnitt Bürger | Querschnitt | Bund, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum | Bund, Land | Ministerium des Innern | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern | 10119 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 3628 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 03.03.2022 15:56:52 | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen | 99098006000000 | NULL |
Wenn Sie, Ihr Sportverein oder Ihre sportliche Einrichtung eine Sporthalle und/oder einen Sportplatz nutzen möchten, ist dies unter gewissen Bedingungen möglich. |
Sporthalle, Sportplatz, Sportanlage, Turnhalle |
Eine Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen und weiteren Sportanlagen ist sowohl für Personen(gruppen) als auch für (Sport-)Vereine und sportlichen Einrichtungen möglich. Die Genehmigung erteilt das Sportbüro der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH. |
NULL |
Neben den festgelegten regelmäßigen Nutzungszeiten der Schulen und Vereine, ist eine private Nutzung bspw. in den Ferien oder an Feiertagen ohne Erlaubnis auf den Sportaußenanlagen zu den folgenden Öffnungszeiten möglich. Alle Hildener Fußballplätze sowie die Leichtathletikanlagen sind in den Ferien von Montag bis Freitag und zu den gesetzlichen Feiertagen von 11:00 bis 20:00 Uhr, längstens bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet. |
NULL |
Einreichung eines formlosen Antrages sowie Einhaltung der Nutzungsbedingungen. |
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbestimmungen für Sportstätten. Die Nutzungsbestimmungen sowie die Entgeltrichtlinien für Sportstätten finden Sie im Ortsrecht der Stadt Hilden unter Anträge und Informationen. |
Bitte kontaktieren Sie frühzeitig das Sportbüro der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH mit Ihrem Nutzungsanliegen unter: info@hilden-beteiligungen.de |
NULL | NULL | formloser Antrag |
Website der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbestimmungen für Sportstätten. |
NULL | NULL | Stadt Hilden | Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH - Sportbüro |
Montag: 09:00 - 12:00 Uhr |
Kirchhofstraße | 35 | 40721 | Hilden | Buslinien: O3, 741, 781, 782, 785 / Haltestelle: Stadtfriedhof | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | sportbuero@hilden-beteiligungen.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 39-770039 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen (Reifegrad: 0) | Kommunal | Sportamt | Kommunal | NULL | NULL | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | NULL | NULL | Erlaubnis zur Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen: OZG-Leistung Nutzung von Sport- und Freizeitangeboten: Leika-Leistung Nutzung von Sporthallen und Sportplätzen | NULL | 10024 | Konzeption NRW | 01.05.2021 00:00:00 | 01.06.2021 00:00:00 | 01.04.2022 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | NULL | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 3632 | bestattung0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 12:33:54 | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Nutzungsrecht für eine Grabstelle | 99101001000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | Erwerb Nutzungsrecht an einer Grabstelle/ Grabkauf |
Das Nutzungsrecht kann im Sterbefall oder je nach Grabart auch zu Lebzeiten erworben werden. Es gibt folgende Grabarten: Reihengrabstätte, Urnenreihengrabstätte, anonyme Reihengrabstätte, anonyme Urnenreihengrabstätte, pflegefreie Reihengrabstätte, Aschestreufeld............Erwerb nur im Sterbefall Wahlgrabstätte, Urnenwahlgrabstätte, Baumgrabstätte, Urnenwand, Urnenerdkammer, Begräbniswald...............Erwerb im Sterbefall und zu Lebzeiten Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der
Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. |
Vordruck Erwerb im Sterbefall ist mit dem Bestatter/ dem Beerdigungsinstitut auszufüllen und zu unterschreiben. Vordruck Erwerb zu Lebzeiten ist mit dem jeweiligen Vorarbeiter des jeweiligen Friedhofes auszufüllen und zu unterschreiben. |
NULL |
Die Kosten für den Erwerb eines Grabes sind in der Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden (Friedhofsgebührensatzung) geregelt https://www.hilden.de/sv_hilden/Unsere%20Stadt/Rathaus/Ortsrecht/VII-10%20Friedhofsgeb%C3%BChrensatzung.pdf |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-68.1 Zentraler Bauhof - Verwaltung | NULL | Auf dem Sand | 31 | 40721 | Hilden | Buslinien: O3 / Haltestelle: Auf dem Sand | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Bestattung | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Tod | Gesundheit | NULL | Kommunal | Ordnungsamt, Sozialamt, Landschaftsverbände, Friedhofsamt | Land, Kommunal | Friedhofsamt | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Friedhofsrecht: OZG-Leistung Bestattung: Leika-Leistung Nutzungsrecht für eine Grabstelle | 10227 | Konzeption NRW | 01.11.2021 00:00:00 | 01.03.2022 00:00:00 | 01.05.2022 00:00:00 | 30.09.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 3633 | bestattung0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 12:33:54 | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Nutzungsrecht für eine Grabstelle Übertragung | 99101001038000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-68.1 Zentraler Bauhof - Verwaltung | NULL | Auf dem Sand | 31 | 40721 | Hilden | Buslinien: O3 / Haltestelle: Auf dem Sand | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Bestattung | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Tod | Gesundheit | NULL | Kommunal | Ordnungsamt, Sozialamt, Landschaftsverbände, Friedhofsamt | Land, Kommunal | Friedhofsamt | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Friedhofsrecht: OZG-Leistung Bestattung: Leika-Leistung Nutzungsrecht für eine Grabstelle Übertragung | 10227 | Konzeption NRW | 01.11.2021 00:00:00 | 01.03.2022 00:00:00 | 01.05.2022 00:00:00 | 30.09.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 3634 | bestattung0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 12:33:54 | 5 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Nutzungsrecht für eine Grabstelle Vergabe | 99101001107000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-68.1 Zentraler Bauhof - Verwaltung | NULL | Auf dem Sand | 31 | 40721 | Hilden | Buslinien: O3 / Haltestelle: Auf dem Sand | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Bestattung | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Tod | Gesundheit | NULL | Kommunal | Ordnungsamt, Sozialamt, Landschaftsverbände, Friedhofsamt | Land, Kommunal | Friedhofsamt | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Friedhofsrecht: OZG-Leistung Bestattung: Leika-Leistung Nutzungsrecht für eine Grabstelle Vergabe | 10227 | Konzeption NRW | 01.11.2021 00:00:00 | 01.03.2022 00:00:00 | 01.05.2022 00:00:00 | 30.09.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 3647 | maengelmelder0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:54:47 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Ordnungsamt-Online | nicht im LeiKa | siehe interne Information | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Ordnungsamt hat eigene Leistungen; inwieweit "Ordnungsamt-Online"? Ggf Bündelung unter Mängelmelder? | Stadt Hilden | I-01 Bürgermeisterbüro | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Mängel melden | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Land, Kommunal | Ordnungsamt, Bauverwaltungsamt, Hochbauamt, Tiefbauamt, Stadtreinigungamt | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Mängel melden: OZG-Leistung Mängel melden: Leika-Leistung Ordnungsamt-Online | 10136 | Umsetzung NRW | 11.05.2020 00:00:00 | 01.10.2020 00:00:00 | 18.10.2021 00:00:00 | 04.04.2022 00:00:00 | 09.05.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 3661 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 18.03.2021 14:55:32 | 4 | NULL |
Gesetz zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Landes-Immissionsschutzgesetz - LImschG) |
LImschG |
NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Brauchtumsfeuer | 99063010000000 | NULL |
Beantragung einer Ausnahme für ein Brauchtumsfeuer wie z.B. Osterfeuer |
Verbrennungen auf privatem Grund, Schadstoffbelastung, Umwelttelefon, Qualm, Rauch, Brauchtumsfeuer, Gartenfeuer, Feuer auf privatem Grund, Geruchsbelästigung, Martinsfeuer |
Das Verbrennen sowie das Abbrennen von Gegenständen im Freien ist untersagt, soweit die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit hierdurch gefährdet oder erheblich belästigt werden können. Die Ordnungsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von diesem Verbot erteilen (z.B. für Brauchtumsfeuer wie Osterfeuer). |
NULL |
