| #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess |
| 4917 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl Berichtigung | 99128018062000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||
| 4918 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl Einsicht gewähren | 99128018109000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||
| 4919 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl Eintragung | 99128018060000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||
| 4920 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl Eintragung als Rückkehrer | 99128018060004 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||
| 4921 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl Eintragung von im Ausland lebenden Deutschen | 99128018060001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||
| 4922 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl Eintragung von in Deutschland lebenden Deutschen | 99128018060002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||
| 4923 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl Eintragung von in Deutschland lebenden Unionsbürgern | 99128018060003 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||
| 4924 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Landtagswahl | 99128020000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Wahlschein und Briefwahl: Leika-Leistung Wählerverzeichnis zur Landtagswahl (Reifegrad: 3) | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||
| 4925 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wählerverzeichnis zur Landtagswahl Berichtigung | 99128020062000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | NULL | NULL | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||
| 4926 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wählerverzeichnis zur Landtagswahl Einsicht gewähren | 99128020109000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | NULL | NULL | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||
| 4927 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Landtagswahl Eintragung | 99128020060000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||
| 4928 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Landtagswahl Eintragung als Rückkehrer | 99128020060004 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||
| 4929 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Landtagswahl Eintragung von im Ausland lebenden Deutschen | 99128020060001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||
| 4930 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Landtagswahl Eintragung von in Deutschland lebenden Deutschen | 99128020060002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||
| 4931 | waehlerverzeichnis0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 14:21:55 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wählerverzeichnis zur Landtagswahl Eintragung von in Deutschland lebenden Unionsbürgern | 99128020060003 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlschein und Briefwahl | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10145 | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||
| 4932 | wahlhelfer0 | 05.10.2019 14:38:15 | 18.11.2021 14:38:09 | 2/3 | NULL | § 11 Bundeswahlgesetz (BWahlG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__11.html] | Bundeswahlgesetz | BWahlG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wahlhelfer | 99128008000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer (Reifegrad: 4), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer (Reifegrad: 3) | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Serviceportal Stadt Bielefeld | 10144 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||
| 4933 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 18.11.2021 14:38:09 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wahlhelfer Anmeldung | 99128008104000 | NULL |
Wer bei einer Wahl helfen möchte, kann sich als Wahlhelfer bzw. Wahlhelferin freiwillig melden. |
Wahl, Wähler, Wählerin, Wahlhelfer, Wahlhelferin, Wahlvorstand, Beisitzer, Beisitzerin, Anmeldung, anmelden, melden, Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl |
Wahlhelfer und Wahlhelferinnen werden am Wahltag bei der Durchführung der Wahl in einem Wahllokal eingesetzt; die Tätigkeit ist ein Ehrenamt. |
Sie wollen sich freiwillig als Wahlhelfer oder Wahlhelferin melden? Hier erfahren Sie Näheres. |
Wahlhelfer beziehungsweise Wahlhelferinnen werden am Wahltag als Mitglieder der Wahlvorstände bei der Durchführung der Wahl in einem Wahllokal eingesetzt.
Die Tätigkeit als Wahlhelfer beziehungsweise als Wahlhelferin ist ein Ehrenamt. Wahlhelfende müssen ihr Amt unparteiisch wahrnehmen und sind zur Verschwiegenheit über die ihnen bei Ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten verpflichtet. Sie dürfen ihr Gesicht während der Ausübung nicht verhüllen. |
NULL |
Es muss folgende Voraussetzung erfüllt sein: Sie sind für die betreffende Wahl selbst wahlberechtigt. |
NULL |
Das Verfahren läuft folgendermaßen ab: Sie melden sich beim Wahlamt an. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin beruft Sie in den Wahlvorstand. |
NULL |
Möglichst frühzeitig im Vorfeld einer Wahl |
NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen |
Die Öffnungszeiten des Wahlamtes werden vor einer anstehenden Wahl jeweils vorab rechtzeitig bekannt gegeben. |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | wahlamt@hilden.de | NULL | +49 2103 72-404 | NULL | +49 2103 72-1152 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 4), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 4), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung (Reifegrad: 3) | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Wahlen: OZG-Leistung Wahlhelferanmeldung und -verpflichtung: Leika-Leistung Wahlhelfer Anmeldung | Digitales Bürgerbüro Paderborn, Serviceportal Stadt Bielefeld | 10144 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 16.05.2022 00:00:00 | 03.10.2022 00:00:00 | 07.11.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 4934 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 18.11.2021 14:38:09 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wahlhelfer Verpflichtung | 99128008021000 | NULL |
Wahlhelfer oder Wahlhelferin verpflichten |
Wahl, Wähler, Wählerin, Wahlhelfer, Wahlhelferin, Verpflichtung, verpflichten, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Europawahl |
Die Tätigkeit als Wahlhelfer oder Wahlhelferin ist ein Ehrenamt, zu dem jede wahlberechtigte Person verpflichtet ist. |
NULL |
Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sind wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen, die am Wahltag in den Wahlvorständen als Wahlvorsteher oder Wahlvorsteherinnen bzw. Beisitzer oder Beisitzerinnen die Wahlhandlung leiten und das vorläufige Wahlergebnis im Wahlbezirk feststellen. Gemeindebehörden sind berechtigt, personenbezogene Daten von Ihnen als wahlberechtigte Person zwecks Verpflichtung als Wahlhelfer oder Wahlhelferin zu erheben und zu verarbeiten. Sie als betroffene Person können der Verarbeitung für künftige Wahlen widersprechen. |
NULL |
Es müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: Sie sind für die jeweilige Wahl wahlberechtigt und es spricht kein wichtiger Grund gegen eine Verpflichtung. |
NULL |
