| #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess |
| 5033 | Wohngeld0 | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 15:51:25 | 2/3 | NULL | § 19 Wohngeldgesetz (WoGG) [http://www.gesetze-im-internet.de/wogg/__19.html] | Wohngeldgesetz | WoGG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wohngeld Berechnung | 99107023151000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-50.1 Amt für Soziales und Wohnen - Soziale Hilfen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wohngeld | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Finanzielle Existenzsicherung/Unterstützung bei finanziellen Problemen | Arbeit & Ruhestand | OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Berechnung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Berechnung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Berechnung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Berechnung (Reifegrad: 2) | Kommunal | Sozialamt, Wohngeldamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Wohngeld: OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Berechnung | 10092 | Vorbereitung NRW | 20.04.2020 00:00:00 | 01.06.2020 00:00:00 | 01.09.2020 00:00:00 | 27.04.2021 00:00:00 | 20.12.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||
| 5034 | Wohngeld0 | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 15:51:25 | 2/3 | NULL | §§ 22 ff. Wohngeldgesetz (WoGG) [http://www.gesetze-im-internet.de/wogg/BJNR185610008.html#BJNR185610008BJNG000900000] | Wohngeldgesetz | WoGG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohngeld Bewilligung | 99107023017000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-50.1 Amt für Soziales und Wohnen - Soziale Hilfen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wohngeld | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Finanzielle Existenzsicherung/Unterstützung bei finanziellen Problemen | Arbeit & Ruhestand | OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung (Reifegrad: 2) | Kommunal | Sozialamt, Wohnungsförderungsamt, Wohngeldamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Wohngeld: OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung | 10092 | Vorbereitung NRW | 20.04.2020 00:00:00 | 01.06.2020 00:00:00 | 01.09.2020 00:00:00 | 27.04.2021 00:00:00 | 20.12.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||
| 5035 | Wohngeld0 | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 15:51:25 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohngeld Bewilligung einer Erhöhung | 99107023017003 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-50.1 Amt für Soziales und Wohnen - Soziale Hilfen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wohngeld | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Finanzielle Existenzsicherung/Unterstützung bei finanziellen Problemen | Arbeit & Ruhestand | OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung einer Erhöhung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung einer Erhöhung (Reifegrad: 2) | Kommunal | Sozialamt, Wohnungsförderungsamt, Wohngeldamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Wohngeld: OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung einer Erhöhung | 10092 | Vorbereitung NRW | 20.04.2020 00:00:00 | 01.06.2020 00:00:00 | 01.09.2020 00:00:00 | 27.04.2021 00:00:00 | 20.12.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 5036 | Wohngeld0 | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 15:51:25 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohngeld Bewilligung erneut | 99107023017002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-50.1 Amt für Soziales und Wohnen - Soziale Hilfen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wohngeld | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Finanzielle Existenzsicherung/Unterstützung bei finanziellen Problemen | Arbeit & Ruhestand | OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung erneut (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung erneut (Reifegrad: 2) | Kommunal | Sozialamt, Wohnungsförderungsamt, Wohngeldamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Wohngeld: OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung erneut | 10092 | Vorbereitung NRW | 20.04.2020 00:00:00 | 01.06.2020 00:00:00 | 01.09.2020 00:00:00 | 27.04.2021 00:00:00 | 20.12.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 5037 | Wohngeld0 | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 15:51:25 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohngeld Bewilligung erstmalig | 99107023017001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-50.1 Amt für Soziales und Wohnen - Soziale Hilfen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wohngeld | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Finanzielle Existenzsicherung/Unterstützung bei finanziellen Problemen | Arbeit & Ruhestand | OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung erstmalig (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung erstmalig (Reifegrad: 2) | Kommunal | Sozialamt, Wohnungsförderungsamt, Wohngeldamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Wohngeld: OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Bewilligung erstmalig | 10092 | Vorbereitung NRW | 20.04.2020 00:00:00 | 01.06.2020 00:00:00 | 01.09.2020 00:00:00 | 27.04.2021 00:00:00 | 20.12.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 5038 | Wohngeld0 | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 15:51:25 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohngeld Zahlung | 99107023131000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-50.1 Amt für Soziales und Wohnen - Soziale Hilfen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wohngeld | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Finanzielle Existenzsicherung/Unterstützung bei finanziellen Problemen | Arbeit & Ruhestand | OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Zahlung (Reifegrad: 2) | Kommunal | Sozialamt, Wohnungsförderungsamt, Wohngeldamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Wohngeld: OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Zahlung | 10092 | Vorbereitung NRW | 20.04.2020 00:00:00 | 01.06.2020 00:00:00 | 01.09.2020 00:00:00 | 27.04.2021 00:00:00 | 20.12.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 5039 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 13:43:44 | 2/3 | NULL | Bundesmeldegesetz | BMG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohnort - Abmeldung der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung | 99115005070001 | NULL |
Alleinige Wohnung oder Hauptwohnung abmelden |
Umzug ins Ausland, Auswandern, Hauptwohnung, Wohnung, Alleinige Wohnung, Abmelden, Abmeldung, Auszug, Wegzug |
Wenn Sie aus Ihrer alleinigen Wohnung ausziehen und keine andere Wohnung im Inland beziehen, müssen Sie sich abmelden. Dies ist der Fall, wenn Sie ins Ausland ziehen. |
NULL | NULL |
Ausweisdokumente der abzumeldenden Personen |
Bei Personen unter 16 Jahren ist darauf zu achten, dass diese von den Personen abzumelden sind, aus deren Wohnung sie ausziehen. |
keine |
Persönlich:
Schriftlich:
|
NULL |
Sie haben sich innerhalb von 2 Wochen nach Auszug aus der Wohnung bei der Meldebehörde abzumelden. Sie können die Abmeldung bereits in der Woche vor Auszug aus der Wohnung vornehmen. |
keine | NULL | NULL |
Inhaltlich vorbereitet - bitte noch prüfen! |
Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke |
Montag: 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | buergerbuero@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-1777 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Ummeldung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Wohnen & Umzug | Bauen & Wohnen | OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnort - Abmeldung der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnort - Abmeldung der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnort - Abmeldung der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnort - Abmeldung der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung (Reifegrad: 3) | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum | Bund, Land | Ministerium des Innern | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern | An- und Ummeldung: OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnort - Abmeldung der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung | 10124 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.12.2020 00:00:00 | 30.06.2021 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | 01.03.2023 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 5043 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 13:43:44 | 2/3 | NULL | Bundesmeldegesetz | BMG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohnsitz Abmeldung | 99115005070000 | NULL |
Wenn Sie aus einer Wohnung ausziehen und keine andere Wohnung im Inland beziehen, müssen Sie sich abmelden. |
Wohnungsabmeldung, Onlinetermin, Online-Termin |
Abmeldung einer Wohnung bei z.B. Wegzug ins Ausland. |
NULL |
Wenn Sie aus einer Wohnung ausziehen und keine andere Wohnung im Inland beziehen, müssen Sie sich innerhalb der gesetzlichen Meldefrist von 14 Tagen abmelden. Wichtigste Fälle sind der Wegzug ins Ausland oder die Abmeldung einer Nebenwohnung oder die Abmeldung wegen Obdachlosigkeit. Ziehen Sie innerhalb Deutschlands um, müssen Sie sich nicht abmelden. Es genügt, wenn Sie sich bei Ihrer neuen Gemeinde anmelden. |
|
Bei Personen unter 16 Jahren ist darauf zu achten, dass diese von den Personen abzumelden sind, aus deren Wohnung sie ausziehen. |
keine | NULL | NULL |
Sie haben sich innerhalb von zwei Wochen nach Auszug aus der Wohnung bei der Meldebehörde abzumelden. Sie können die Abmeldung bereits in der Woche vor Auszug aus der Wohnung vornehmen. |
NULL | NULL | NULL |
Inhaltlich vorbereitet - bitte noch prüfen! |
Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke |
Montag: 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | buergerbuero@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-1777 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Ummeldung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Wohnen & Umzug | Bauen & Wohnen | OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Abmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Abmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Abmeldung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Abmeldung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Abmeldung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Abmeldung (Reifegrad: 1) | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum | Bund, Land | Ministerium des Innern | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern | An- und Ummeldung: OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Abmeldung | 10124 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.12.2020 00:00:00 | 30.06.2021 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | 01.03.2023 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 5044 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 13:43:44 | 2/3 | NULL | Bundesmeldegesetz | BMG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohnsitz Änderung | 99115005011000 | NULL |
Wenn Sie mehrere Wohnungen haben und sich Ihre Hauptwohnung ändert, dann müssen Sie dies Ihrer Meldebehörde mitteilen. |
Wohnort, Wohnung, Hauptwohnung, Nebenwohnung, Nebenwohnungen, Status, Statuswechsel, Änderung, Änderung Hauptwohnung, Wechsel Hauptwohnung, Onlinetermin, Online-Termin |
Ziehen Sie um, müssen Sie sich an Ihrem neuen Wohnsitz anmelden. Für Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr hat jene Person die Anmeldung vorzunehmen, in deren Wohnung die Kinder ziehen. Gegebenenfalls ist die Zustimmung des Sorgeberechtigten erforderlich. |
NULL |
Wenn Sie mehrere Wohnungen haben und sich Ihre Hauptwohnung ändert, müssen Sie dies der zuständigen Meldebehörde innerhalb von 2 Wochen mitteilen. Unter Hauptwohnung versteht man die von Ihnen vorwiegend benutzte Wohnung. Die vorwiegende Nutzung ergibt sich aus Ihren tatsächlichen Aufenthaltszeiten. Lässt sich dies nicht zweifelsfrei beurteilen, ist der Schwerpunkt Ihrer Lebensbeziehungen entscheidend. Unter Nebenwohnung versteht man jede weitere Wohnung, die Sie im Inland haben. Für Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr hat jene Person die Anmeldung vorzunehmen, in deren Wohnung die Kinder ziehen. Gegebenenfalls ist die Zustimmung des Sorgeberechtigten erforderlich. |
Die Meldebehörde kann die Vorlage weiterer Unterlagen verlangen, die zum Nachweis der Angaben dienen (zum Beispiel Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Scheidungsurteil). |
Sie haben mehrere Wohnungen und Ihre Hauptwohnung ändert sich beziehungsweise hat sich geändert. |
Keine |
NULL | NULL |
Mitteilung über die Änderung der Hauptwohnung: innerhalb von 2 Wochen |
NULL | NULL |
Um an einer Wahl in der Gemeinde teilnehmen zu können, müssen Sie mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen und wahlberechtigt sein. Melden Sie sich bei einer Gemeinde mit Hauptwohnsitz an, werden Sie bei der nächsten anstehenden Wahl oder Abstimmung automatisch in das Wählerverzeichnis eingetragen. Besonderheiten gelten für die Europawahl bei ausländischen Unionsbürgern. |
NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke |
Montag: 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | buergerbuero@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-1777 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Ummeldung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Wohnen & Umzug | Bauen & Wohnen | OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Änderung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Änderung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Änderung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Änderung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Änderung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Änderung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Änderung (Reifegrad: 0) | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum | Bund, Land | Ministerium des Innern | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern | An- und Ummeldung: OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Änderung | Digitale Bürgerdienstleistungen Grundantrag | 10124 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.12.2020 00:00:00 | 30.06.2021 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | 01.03.2023 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||
| 5045 | wohnsitzaenderung0 | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 13:43:44 | 2/3 | NULL | BMG (ehemals § 1 Absatz 1 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) [http://www.gesetze-im-internet.de/mrrg/__1.html], § 11 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) [http://www.gesetze-im-internet.de/mrrg/__11.html]) | Bundesmeldegesetz | BMG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohnsitz Änderung Statuswechsel | 99115005011002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Ummeldung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Wohnen & Umzug | Bauen & Wohnen | NULL | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum | Bund, Land | Ministerium des Innern | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern | An- und Ummeldung: OZG-Leistung Ummeldung: Leika-Leistung Wohnsitz Änderung Statuswechsel | 10124 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.12.2020 00:00:00 | 30.06.2021 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | 01.03.2023 00:00:00 | NULL | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||
| 5046 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 13:43:44 | 2/3 | NULL |
§ 17 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) |
Bundesmeldegesetz | BMG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohnsitz Anmeldung | 99115005104000 | NULL |
Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehörde anzumelden. |
Hauptwohnsitz, Einwohnerwesen, ummelden, Anmeldebestätigung, Ummeldung, Wohnsitz ummelden, Meldewesen, Anmeldung in einer anderen Gemeinde, Wohnung, Anmeldebescheinigung, Meldeschein, Ummeldebescheinigung, Wohnsitzwechsel, Wohnsitzummeldung, Wohnsitz, Zweitwohnsitz, Ummeldebestätigung, Wohnsitz anmelden, Umzug, Nebenwohnsitz, Anmeldung, Wohnsitzanmeldung, Termin, Onlinetermin, Online-Termin |
|
NULL |
Wenn Sie eine Wohnung beziehen, haben Sie sich bei der Meldebehörde anzumelden. Sind Sie unter 16 Jahren obliegt die Anmeldung demjenigen, in deren Wohnung Sie einziehen. Neugeborene, die im Inland geboren wurden, sind nur anzumelden, wenn sie in eine andere Wohnung als die der Eltern oder der Mutter aufgenommen werden. Sind Sie volljährig und ist für Sie ein Pfleger oder ein Betreuer bestellt, der den Aufenthalt bestimmen kann, obliegt diesem die Anmeldung. Haben Sie mehrere Wohnungen im Inland, so ist eine dieser Wohnungen Ihre Hauptwohnung. Hauptwohnung ist:
Bei jeder Anmeldung haben Sie der Meldebehörde mitzuteilen, ob und wenn ja, welche weiteren Wohnungen Sie im Inland haben und welche dieser Wohnungen ihre Hauptwohnung ist. Sie haben bei der Anmeldung der Meldebehörde eine schriftliche Bestätigung des Wohnungsgebers oder einer von ihm beauftragte Person vorzulegen (Wohnungsgeberbestätigung). Ihr Wohnungsgeber oder eine von ihm beauftragte Person kann Ihren Einzug auch direkt gegenüber der Meldebehörde bestätigen.
Für die Anmeldung haben Sie einen Meldeschein auszufüllen und zu unterschreiben (nicht erforderlich bei elektronisch geführten Melderegister und wenn die meldepflichtige Person persönlich erscheint). Wenn Sie aus bestimmten Gründen nicht wollen, dass persönliche Daten von Ihnen weitergegeben werden, haben Sie in einigen Fällen die Möglichkeit der Weitergabe zu widersprechen. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen besteht darüber hinaus gegebenenfalls die Möglichkeit eine Auskunfts- und Übermittlungssperre zu beantragen. |
Folgende Daten beziehungsweise Unterlagen werden zusätzlich benötigt von
Ehegatten, Lebenspartner und Familienangehörige mit denselben Zuzugsdaten (Zuzugsdatum sowie frühere und derzeitige Wohnungen) sollen gemeinsam einen Meldeschein verwenden. Die zuständige Stelle kann die Vorlage weiterer Unterlagen verlangen, die zum Nachweis der Angaben dienen (zum Beispiel Heiratsurkunde). |
NULL | keine | NULL |
