| #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess |
| 5194 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 07.02.2022 11:20:25 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Zurückstellung vom Schulbesuch | 99088014000000 | NULL |
Zurückstellung vom Schulbesuch durch die Schulleitung |
Einschulung, Grundschulanmeldung, Schuleingangsuntersuchung, Erste Klasse, Schulfähigkeit, Beeinträchtigung, Fördermaßnahmen, Schulamt |
|
Schulpflichtige Kinder können aus erheblichen gesundheitlichen Gründen von der Schulleiterin oder dem Schulleiter für ein Jahr zurückgestellt werden. |
In Nordrhein-Westfalen wird jedes Kind, das bis zum Beginn des 30. September das sechste Lebensjahr vollendet hat, zum 1. August des gleichen Jahres schulpflichtig. Alle Kinder, die am 1. Oktober oder später sechs Jahre alt werden, sind erst im folgenden Kalenderjahr schulpflichtig. Die Schulleitung kann Ihr Kind einmalig für ein Schuljahr vom Schulbesuch zurückstellen, wenn zu erwarten ist, dass es den Anforderungen der Jahrgangsstufe 1 der Grundschule aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nicht entsprechen kann oder eine erhebliche gesundheitliche Belastung zu befürchten ist. Schulpflichtige Kinder können in NRW nur für ein Jahr zurückgestellt werden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage des schulärztlichen Gutachtens. Sie als Eltern sind anzuhören. Die Schulleiterin oder der Schulleiter trifft die Entscheidung über eine Zurückstellung nicht nur auf der Grundlage des schulärztlichen Gutachtens, sondern berücksichtigt auch weitere, von Ihnen beigebrachte fachärztliche oder fachtherapeutische Stellungnahmen, die erhebliche Anhaltspunkte mit einem belegten gesundheitlichen Bezug für eine Zurückstellung enthalten. Dabei können auch präventive Gesichtspunkte mit einbezogen werden. Die Zeit der Zurückstellung wird in der Regel auf die Dauer der Schulpflicht nicht angerechnet. |
Schulärztliches Gutachten |
Feststellung, dass Ihr Kind aus erheblichen gesundheitlichen Gründen den Anforderungen der Jahrgangsstufe 1 der Grundschule nicht entspricht |
keine |
NULL | NULL | NULL |
formlos |
NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-40.3 Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung - Schule |
Dienstag 9:00 - 13:00 Uhr und nach Vereinbarung |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | Schulverwaltung@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-1542 oder +49 2103 72-1566 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Bildungszugang | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Studium | Bildung | NULL | Land, Kommunal | Schulverwaltungsamt, Landschaftsverbände | Bund, Land | Ministerium für Schule und Bildung | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | FIM-Beteiligung OZG NRW kommunal | Ministerium für Schule und Bildung | Schulaufnahme und -wechsel / Schüler Online 2.0: OZG-Leistung Bildungszugang: Leika-Leistung Zurückstellung vom Schulbesuch | 10746 | Konzeption NRW | 01.03.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 01.05.2021 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | Freigegeben | nicht vorgesehen | |||||||||
| 5195 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 22.03.2022 09:50:18 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL | Zurückstellung vom Schulbesuch Anordnung | 99088014088000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Bildungszugang | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Studium | Bildung | NULL | Land, Kommunal | Schulverwaltungsamt, Landschaftsverbände | Bund, Land | Ministerium für Schule und Bildung | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | FIM-Beteiligung OZG NRW kommunal | Ministerium für Schule und Bildung | 10746 | NULL | NULL | MSB vorgelegt (Fachreferat + Juristen) | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||
| 5196 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 09.08.2021 09:54:02 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL | Zurückstellung vom Schulbesuch Zustimmung | 99088014134000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Bildungszugang | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Studium | Bildung | NULL | Land, Kommunal | Schulverwaltungsamt, Landschaftsverbände | Bund, Land | Ministerium für Schule und Bildung | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | FIM-Beteiligung OZG NRW kommunal | Ministerium für Schule und Bildung | Schulaufnahme und -wechsel / Schüler Online 2.0: OZG-Leistung Bildungszugang: Leika-Leistung Zurückstellung vom Schulbesuch Zustimmung | 10746 | Konzeption NRW | 01.03.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 01.05.2021 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | NULL | MSB vorgelegt (Fachreferat + Juristen) | Vorgelegt | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | Freigegeben | nicht vorgesehen | ||||||||
| 5225 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.03.2021 12:10:40 | 2/3 | NULL | § 38 Gewerbeordnung (GewO) | Gewerbeordnung | GewO | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden bei überwachungsbedürftigen Gewerben | 99050055000000 | NULL |
Es gibt Tätigkeitsfelder, bei denen Sie neben der Gewerbeanmeldung zusätzlich Ihre gewerberechtliche Zuverlässigkeit nachweisen müssen. Dies ist beispielsweise beim Handel mit hochwertigen Konsumgütern, wie Fahrzeugen oder Schmuck der Fall. Ihre Zuverlässigkeit weisen Sie durch Vorlage des Führungszeugnisses und einem Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach. |
NULL |
Bei folgenden Gewerbezweigen hat die Gewerbebehörde unverzüglich nach Erstattung der Gewerbeanmeldung oder -ummeldung die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden zu überprüfen:
|
NULL | NULL |
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde
Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde
|
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
formloser schriftlicher Antrag |
NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-32.2 Ordnungsamt - Ruhender Verkehr / Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |
Offene Sprechzeiten: Telefonische Erreichbarkeit: |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | gewerbe@hilden.de | NULL | +49 2103 72-85608 | NULL | +49 2103 72-0 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberprüfung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Querschnitt Unternehmen | Querschnitt | OZG-Leistung Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberprüfung: Leika-Leistung Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden bei überwachungsbedürftigen Gewerben (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Ordnungsamt, Gewerbeamt | Land | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Ministerium für Verkehr | Städteregion Aachen, Kreis, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Ministerium für Verkehr | 10574 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||
| 5226 | zuverlaessigkeitGewerbetreibende0 | 05.10.2019 14:38:15 | 10.12.2020 15:51:25 | 2/3 | NULL | § 38 Gewerbeordnung (GewO) [http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__38.html] | Gewerbeordnung | GewO | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden bei überwachungsbedürftigen Gewerben Überprüfung | 99050055074000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-32.2 Ordnungsamt - Ruhender Verkehr / Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberprüfung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Querschnitt Unternehmen | Querschnitt | OZG-Leistung Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberprüfung: Leika-Leistung Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden bei überwachungsbedürftigen Gewerben Überprüfung (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Ordnungsamt, Gewerbeamt | Land | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Ministerium für Verkehr | Städteregion Aachen, Kreis, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Ministerium für Verkehr | 10574 | NULL | NULL | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||
| 5233 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 07.04.2022 14:16:37 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zuwendungen bei Mehrlingsgeburten Gewährung | 99041011080000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | nicht zutreffend | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Zuwendungen bei Mehrlingsgeburten | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Geburt | Familie & Kind | Land, Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum | Land | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Staatskanzlei | 10010 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 5234 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 11.05.2022 07:13:24 | 2/3 | NULL | § 867 Zivilprozessordnung (ZPO) [http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__867.html] | Zivilprozessordnung | ZPO | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zwangshypothek | 99043016000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | nicht zutreffend | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Grundbucheintragung, -änderung, -löschung | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | Land | Amtsgerichte | Land | Ministerium der Justiz | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium der Justiz | 10532 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||
| 5235 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 11.05.2022 07:13:24 | 2/3 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zwangshypothek Eintragung | 99043016060000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | nicht zutreffend | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Grundbucheintragung, -änderung, -löschung | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | Land | Amtsgerichte | Land | Ministerium der Justiz | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium der Justiz | 10532 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||||||
| 5245 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 11.05.2022 08:09:09 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Zweitwohnungssteuer Festsetzung | 99102017002000 | NULL | NULL | NULL |
Eine Zweitwohnungssteuer wird in Hilden zurzeit nicht erhoben. |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-20.2 Amt für Finanzservice - Steuern und Abgaben |
Offene Sprechzeiten Telefonische Sprechzeiten |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | steueramt@hilden.de | NULL | +49 2103 72-85620 | NULL | +49 2103 72-0 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Zweitwohnungssteuer | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Wohnen & Umzug | Bauen & Wohnen | OZG-Leistung Zweitwohnungssteuer: Leika-Leistung Zweitwohnungssteuer Festsetzung (Reifegrad: 0) | Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Land | Steueramt, Finanzamt | Ministerium der Finanzen | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | Zweitwohnungssteuer: OZG-Leistung Zweitwohnungssteuer: Leika-Leistung Zweitwohnungssteuer Festsetzung | 10126 | Inbetriebnahme NRW | 01.11.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 23.12.2021 00:00:00 | 01.01.2022 00:00:00 | 17.02.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||
| 53 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 22.10.2020 13:37:42 | 2/3 | NULL | Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) [http://www.gesetze-im-internet.de/gnotkg/] | Gerichts- und Notarkostengesetz | GNotKG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Abschriften | 99014003000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Beglaubigungen | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Querschnitt Bürger | Querschnitt | NULL | Land, Kommunal | Bürgerdienstleistungszentrum | Land | Ministerium des Innern | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern, Ministerium der Justiz | Beglaubigungen: OZG-Leistung Beglaubigungen: Leika-Leistung Abschriften | 10614 | zurückgestellt | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||
| 531 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.05.2022 10:05:05 | 2/3 | NULL | § 7 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) [http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__7.html] | Aufenthaltsgesetz | AufenthG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufenthaltserlaubnis | 99010001000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Aufenthaltstitel | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Ausländerbehörde | Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis | 10255 | Start bundesweiter Roll-out | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||
| 532 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.05.2022 10:05:05 | 2/3 | NULL | Aufenthaltsgesetz (AufenthG) [https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/], Aufenthaltsverordnung [http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/], Beschäftigungsverordnung [https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/] | Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung | AufenthG, AufenthV | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufenthaltserlaubnis Erteilung | 99010001001000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Aufenthaltstitel | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Ausländerbehörde | Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung | 10255 | Start bundesweiter Roll-out | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||
| 533 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.05.2022 10:05:05 | 2/3 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufenthaltserlaubnis Erteilung aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen | 99010001001058 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Aufenthaltstitel | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Land, Kommunal | Ausländerbehörde | Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen | 10255 | Start bundesweiter Roll-out | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||
| 534 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 17.05.2022 10:05:05 | 2/3 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufenthaltserlaubnis Erteilung bei Abschiebeverbot | 99010001001057 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Aufenthaltstitel | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Land, Kommunal | Ausländerbehörde | Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Aufenthaltstitel: Leika-Leistung Aufenthaltserlaubnis Erteilung bei Abschiebeverbot | 10255 | Start bundesweiter Roll-out | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||
