| #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess |
| 78 | auskunftsUebermittlungsperreMeldereg0 | 05.10.2019 14:38:15 | 21.04.2022 18:09:52 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Adressbuchsperre | 99115001000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke |
Montag: 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | buergerbuero@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-1777 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Wohnen & Umzug | Bauen & Wohnen | OZG-Leistung Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre: Leika-Leistung Adressbuchsperre (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre: Leika-Leistung Adressbuchsperre (Reifegrad: 3) | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum | Bund, Land | Einwohner- und Meldeamt | Ministerium des Innern | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern | An- und Ummeldung: OZG-Leistung Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre: Leika-Leistung Adressbuchsperre | 10111 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.12.2020 00:00:00 | 30.06.2021 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | 01.03.2023 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 79 | auskunftsUebermittlungsperreMeldereg0 | 05.10.2019 14:38:15 | 21.04.2022 18:09:52 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Adressbuchsperre Eintragung | 99115001060000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Wohnen & Umzug | Bauen & Wohnen | OZG-Leistung Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre: Leika-Leistung Adressbuchsperre Eintragung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre: Leika-Leistung Adressbuchsperre Eintragung (Reifegrad: 3) | Kommunal | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum | Bund, Land | Einwohner- und Meldeamt | Ministerium des Innern | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern | An- und Ummeldung: OZG-Leistung Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre: Leika-Leistung Adressbuchsperre Eintragung | 10111 | Konzeption NRW | 15.05.2020 00:00:00 | 01.12.2020 00:00:00 | 30.06.2021 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | 01.03.2023 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 8 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 07.02.2022 11:20:25 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Abendrealschule | 99088026000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | Kreis | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Bildungszugang | online | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Studium | Bildung | OZG-Leistung Bildungszugang: Leika-Leistung Abendrealschule (Reifegrad: 3) | Land, Kommunal | Schulverwaltungsamt | Bund, Land | Ministerium für Schule und Bildung, Bezirksregierung | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | FIM-Beteiligung OZG NRW kommunal | Ministerium für Schule und Bildung, Bezirksregierung | Schulaufnahme und -wechsel / Schüler Online 2.0: OZG-Leistung Bildungszugang: Leika-Leistung Abendrealschule | 10746 | Umsetzung NRW | 01.03.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 01.05.2021 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | NULL | Freigegeben | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | Freigegeben | nicht vorgesehen | ||||||||||
| 805 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 08.04.2022 09:44:02 | 1 | NULL | § 14 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) [http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__14.html] | Aufenthaltsgesetz | AufenthG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ausnahme - Visa | 99125001000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Visaerteilung (Schengen-Visum/D-Visum) | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Visaerteilung (Schengen-Visum/D-Visum): Leika-Leistung Ausnahme - Visa | 10274 | Umsetzung NRW | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 806 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 08.04.2022 09:44:34 | 1 | NULL | § 14 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) [http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__14.html] | Aufenthaltsgesetz | AufenthG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ausnahme - Visa Ausstellung | 99125001012000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Visaerteilung (Schengen-Visum/D-Visum) | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Kommunal | Ausländerbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Aufenthaltstitel: OZG-Leistung Visaerteilung (Schengen-Visum/D-Visum): Leika-Leistung Ausnahme - Visa Ausstellung | 10274 | Umsetzung NRW | 01.08.2020 00:00:00 | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.12.2021 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 814 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 05.01.2022 16:56:34 | 2/3 | NULL |
§ 24 Absatz 1 der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1.SprengV) |
Sprengstoffgesetz | SprengG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL | Ausnahme vom Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 Zulassung | 99089045007000 | NULL |
Das Abbrennen von Feuerwerk ist nur zu Silvester / Neujahr (31. Dezember / 01. Januar) erlaubt. |
Feuerwerk, Verkauf von Kleinfeuerwerk und Kleinstfeuerwerk, Anzeige (Feuerwerk), Feuerwerkskörper, Hochzeit, runder Geburtstag, Jubiläum |
Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist Personen ohne Befähigungsschein nach Sprengstoffgesetz grundsätzlich nur an Silvester / Neujahr erlaubt. |
NULL |
Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist grundsätzlich nur an Silvester / Neujahr erlaubt. An anderen Tagen im Jahr dürften Personen ohne entsprechenden Befähigungsschein Feuerwerkskörper nur mit einer Ausnahmegenehmigung der Ordnungsbehörde zünden. In Hilden ist es für Personen ohne Befähigungsschein jedoch nicht möglich, eine solche Ausnahmegenehmigung erteilt zu bekommen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Hilden ist dicht besiedelt und verfügt über ein überschaubar großes Stadtgebiet. Jede Woche haben zahlreiche Bewohner*innen einen besonderen Anlass zu feiern. Es wäre in jeder Woche mit mehreren privaten Feuerwerken und der damit einhergehenden Lärmbelastung der anderen Bewohner*innen zu rechnen. Insbesondere der Schutz aller Bewohner*innen vor diesem übermäßigem Lärm und auch der Brandschutz waren für den Ausschluss von Ausnahmegenehmigungen daher entscheidend. Fachkundige Pyrotechniker*innen (mit Befähigungsschein gemäß § 20 SprengG) benötigen keine Ausnahmegenehmigung der Ordnungsbehörde für das Abbrennen von Feuerwerken. Diese müssen der Ordnungsbehörde das beabsichtigte Feuerwerk jedoch spätestens 2 Wochen vor dem Ereignis formgerecht anzeigen. Das dann vom Pyrotechniker veranstaltete Feuerwehr darf eine Gesamtzeit von 30 Minuten nicht überschreiten und muss zu folgenden Uhrzeiten beendet sein:
*MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-32.1 Ordnungsamt - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
Offene Sprechzeiten Telefonische Erreichbarkeit |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | Ordnungsamt@hilden.de | JA | +49 2103 72-608 | Ja | +49 2103 72-1322 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Veranstaltungen | Unternehmensführung & -entwicklung | OZG-Leistung Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände: Leika-Leistung Ausnahme vom Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 Zulassung (Reifegrad: 0) | Land, Kommunal | Ordnungsamt | Bund, Land | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | Lager- und Abbrenngenehmigungen für pyrotechnische Gegenstände: OZG-Leistung Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände: Leika-Leistung Ausnahme vom Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 Zulassung | 10347 | Umsetzung NRW | 22.10.2020 00:00:00 | 01.07.2021 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | 04.10.2022 00:00:00 | 04.10.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||
| 8196 | NULL | 21.10.2019 12:30:44 | 08.04.2022 09:45:13 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrationsförderangebot "Identität und Integration PLUS" Spätaussiedleraufnahme Gewährung | 99148033080000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Gemeinwesenorientierte Integrationsprojekte | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Land, Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10263 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||
| 8213 | Wohngeld0 | 22.10.2019 12:07:15 | 10.12.2020 15:51:25 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Wohngeld Rückforderung | 99107023047000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-50.1 Amt für Soziales und Wohnen - Soziale Hilfen | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Wohngeld | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Finanzielle Existenzsicherung/Unterstützung bei finanziellen Problemen | Arbeit & Ruhestand | NULL | Kommunal | Sozialamt, Wohnungsförderungsamt, Wohngeldamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Wohngeld: OZG-Leistung Wohngeld: Leika-Leistung Wohngeld Rückforderung | 10092 | Vorbereitung NRW | 20.04.2020 00:00:00 | 01.06.2020 00:00:00 | 01.09.2020 00:00:00 | 27.04.2021 00:00:00 | 20.12.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 8214 | NULL | 22.10.2019 12:08:45 | 25.10.2021 08:29:30 | 2/3 | NULL | § 6 Raumordnungsgesetz (ROG) [http://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/__6.html] | Raumordnungsgesetz | ROG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Ausnahmen von Zielen der Raumordnung | 99012044000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz und in der Planfeststellung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | NULL | Land, Kommunal | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt | Land | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | 10611 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 8215 | ausnVonZielenRaumordnung0 | 22.10.2019 12:09:22 | 25.10.2021 08:29:23 | 2/3 | NULL | § 6 Raumordnungsgesetz (ROG) [http://www.gesetze-im-internet.de/rog_2008/__6.html] | Raumordnungsgesetz | ROG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Ausnahmen von Zielen der Raumordnung Festlegung | 99012044117000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz und in der Planfeststellung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | NULL | Land, Kommunal | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt | Land | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | 10611 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 8219 | NULL | 22.10.2019 12:16:40 | 08.04.2022 09:45:13 | 2/3 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrationsförderangebot "Identität und Integration PLUS" Spätaussiedleraufnahme | 99148033000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Gemeinwesenorientierte Integrationsprojekte | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Einwanderung | Ein- & Auswanderung | Bund, Land, Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10263 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||
| 8226 | SonstNachrichtenSteuerbereich0 | 23.10.2019 05:51:12 | 22.04.2022 10:15:06 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | verbindliche Auskunft im Besteuerungsverfahren | 99102053000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-20.2 Amt für Finanzservice - Steuern und Abgaben | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | NULL | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 8227 | SonstNachrichtenSteuerbereich0 | 23.10.2019 05:51:46 | 22.04.2022 10:15:06 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | verbindliche Auskunft im Besteuerungsverfahren Erteilung | 99102053001000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-20.2 Amt für Finanzservice - Steuern und Abgaben | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | NULL | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 8228 | BeschAnzeigeTodesfall0 | 09.01.2020 14:41:44 | 04.06.2021 15:50:30 | 2/3 | NULL | §7 Abs. 2 PStV [https://www.gesetze-im-internet.de/pstv/__7.html] | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Bescheinigung über die Anzeige eines Todesfalles Ausstellung | 99101016012000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.2 Amt für Bürgerservice - Standesamt | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Sterbefallanzeige | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Tod | Gesundheit | NULL | Land, Kommunal | Standesamt | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Geburts- und Sterbefallanzeige: OZG-Leistung Sterbefallanzeige: Leika-Leistung Bescheinigung über die Anzeige eines Todesfalles Ausstellung | 10235 | Umsetzung NRW | 01.11.2021 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 06.05.2021 00:00:00 | 01.08.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
| 8229 | mehrsprAuszugPersonenstand0 | 09.01.2020 14:46:48 | 04.06.2021 12:11:14 | 2/3 | NULL | §50 PStV [https://www.gesetze-im-internet.de/pstv/__50.html] | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Mehrsprachiger Auszug aus dem Personenstandsregister Ausstellung | 99014018012000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.2 Amt für Bürgerservice - Standesamt | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Sterbeurkunde | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Tod | Gesundheit | NULL | Land, Kommunal | Standesamt | Land | Ministerium des Innern | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | FIM-Beteiligung OZG NRW kommunal | Ministerium des Innern | Personenstandsurkunden: OZG-Leistung Sterbeurkunde: Leika-Leistung Mehrsprachiger Auszug aus dem Personenstandsregister Ausstellung | 10237 | Inbetriebnahme NRW | 02.03.2020 00:00:00 | 01.08.2020 00:00:00 | 01.04.2021 00:00:00 | 01.04.2022 00:00:00 | 01.04.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
