| #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess |
| 8661 | NULL | 19.10.2020 09:11:29 | 11.05.2022 12:38:29 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Tiergehege "Tierschutz in Stalleinrichtungen" Bestätigung für eine wesentliche Änderung | 77000000006885 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Tiergehege Anzeige | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | NULL | Kommunal | Forstamt, Umweltamt | Land | Untere Naturschutzbehörde | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 10544 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||
| 8662 | NULL | 19.10.2020 09:11:56 | 11.05.2022 12:38:29 | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Tiergehege "Tierschutz in Stalleinrichtungen" Bestätigung über die Errichtung | 77000000006886 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Tiergehege Anzeige | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | NULL | Kommunal | Forstamt, Umweltamt | Land | Untere Naturschutzbehörde | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz | 10544 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||
| 8667 | Bauleitplanung0 | 19.10.2020 09:21:48 | 11.02.2022 09:57:22 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Flächennutzungsplan Aufstellung | 77000000006683 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-61.1 Planungs- und Vermessungsamt - Planung | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Einstellen von raumbezogenen Planwerken in das Internet | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | NULL | Land, Kommunal | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt | Land, Kommunal | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | NULL | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Bauleitplanung: OZG-Leistung Einstellen von raumbezogenen Planwerken in das Internet: Leika-Leistung Flächennutzungsplan Aufstellung | NULL | 10734 | Umsetzung NRW | 01.04.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 15.09.2021 00:00:00 | 01.11.2021 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | NULL | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit | NULL | In Arbeit |
| 8679 | NULL | 22.10.2020 06:00:50 | 20.01.2021 15:13:32 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Herstellung von Bundessiegeln | nicht im LeiKa | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Verwendungsgenehmigung für Hoheitszeichen | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Veranstaltung durchführen | Engagement & Hobby | Bund, Land, Kommunal | Bund | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10555 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||
| 868 | gaststaettengewerbe0 | 05.10.2019 14:38:15 | 30.03.2021 08:16:09 | 2/3 | NULL | § 2 Gaststättengesetz (GastG) [http://www.gesetze-im-internet.de/gastg/__2.html] | Gaststättengesetz | GastG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | NULL | Ausschank | 99050002000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-32.2 Ordnungsamt - Ruhender Verkehr / Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Unternehmensanmeldung und -genehmigung | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Unternehmensstart & Gewerbezulassung | Unternehmensführung & -entwicklung | OZG-Leistung Unternehmensanmeldung und -genehmigung: Leika-Leistung Ausschank (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Gaststättengewerbe: OZG-Leistung Unternehmensanmeldung und -genehmigung: Leika-Leistung Ausschank | Digitales Bürgerbüro Paderborn | 10294 | Inbetriebnahme NRW | 01.09.2020 00:00:00 | 28.08.2020 00:00:00 | 30.10.2020 00:00:00 | 15.03.2021 00:00:00 | 15.03.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||
| 8680 | NULL | 22.10.2020 06:31:21 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufsichtsbeschwerde über Vertrauensstelle und Forsschungsdatenzentrum | nicht im Leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | NULL | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichtsbeschwerde über Vertrauensstelle und Forsschungsdatenzentrum | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 8681 | dienstaufsichtsbeschwerde0 | 22.10.2020 06:31:53 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Beschwerde/Dienstaufsichtsbeschwerde Prüfung | nicht im Leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | I-01 Bürgermeisterbüro | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10130 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||
| 8682 | NULL | 22.10.2020 06:32:34 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Aufsichtsbeschwerde von Versicherten zu sozialdatenschutzrechtlichen Sachverhalten | nicht im leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichtsbeschwerde von Versicherten zu sozialdatenschutzrechtlichen Sachverhalten | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 8683 | NULL | 22.10.2020 07:04:37 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Aufsichtsbeschwerde von Versicherten zu sozialdatenschutzrechtlichen Sachverhalten | nicht im Leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | NULL | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | 10130 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||
| 8684 | NULL | 22.10.2020 07:09:00 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufsichtsbeschwerde über MDS | nicht im Leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | NULL | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichtsbeschwerde über MDS | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 8685 | NULL | 22.10.2020 07:09:42 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufsichtsbeschwerde über Bewertungsausschuss bzw. erweiterten Bewertungsausschuss | nicht im leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | NULL | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichtsbeschwerde über Bewertungsausschuss bzw. erweiterten Bewertungsausschuss | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 8686 | NULL | 22.10.2020 07:10:11 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufsichtsbeschwerden über G-BA einschließlich Innovationsausschuss | nicht im leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | NULL | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichtsbeschwerden über G-BA einschließlich Innovationsausschuss | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 8687 | NULL | 22.10.2020 07:10:47 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufsichstbeschwerde über Bundesschiedsamt oder sektorenübergreifendes Bundesschiedsamt | nicht im leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | NULL | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichstbeschwerde über Bundesschiedsamt oder sektorenübergreifendes Bundesschiedsamt | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 8688 | NULL | 22.10.2020 07:17:32 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (gesucht) | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufsichtsbeschwerde über GKV-SV | nicht im Leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | NULL | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichtsbeschwerde über GKV-SV | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 8689 | NULL | 22.10.2020 07:18:07 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufsichtsbeschwerde über KBV | nicht im Leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | NULL | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichtsbeschwerde über KBV | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 869 | gaststaettengewerbe0 | 05.10.2019 14:38:15 | 13.10.2021 11:00:52 | 2/3 | NULL | § 2 Gaststättengesetz (GastG) [http://www.gesetze-im-internet.de/gastg/__2.html] | Gaststättengesetz | GastG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Ausschank Erlaubnis | 99050002005000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-32.2 Ordnungsamt - Ruhender Verkehr / Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Unternehmensanmeldung und -genehmigung | online | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Unternehmensstart & Gewerbezulassung | Unternehmensführung & -entwicklung | OZG-Leistung Unternehmensanmeldung und -genehmigung: Leika-Leistung Ausschank Erlaubnis (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Unternehmensanmeldung und -genehmigung: Leika-Leistung Ausschank Erlaubnis (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Ordnungsamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Wirtschaftsserviceportal - 1. Digitalisierungsstraße (Start: 1.7.2020) | Gaststättengewerbe: OZG-Leistung Unternehmensanmeldung und -genehmigung: Leika-Leistung Ausschank Erlaubnis | 10294 | Inbetriebnahme NRW | 01.09.2020 00:00:00 | 28.08.2020 00:00:00 | 30.10.2020 00:00:00 | 15.03.2021 00:00:00 | 15.03.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||
| 8690 | NULL | 22.10.2020 07:20:03 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufsichtsbeschwerde über KZBV | nicht im Leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | NULL | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichtsbeschwerde über KZBV | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 8691 | NULL | 22.10.2020 07:20:55 | 20.01.2021 15:01:31 | 1 (überprüfen) | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aufsichtsbeschwerde über nationale Akkreditierungsstelle im Hilfsmittelbereich | nicht im Leika | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | NULL | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Engagement & Beteiligung | Engagement & Hobby | Kommunal | Landschaftsverbände | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: OZG-Leistung Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde: Leika-Leistung Aufsichtsbeschwerde über nationale Akkreditierungsstelle im Hilfsmittelbereich | 10130 | zurückgestellt | 04.01.2021 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
