| #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess |
| 9425 | SonstNachrichtenSteuerbereich0 | 21.06.2021 12:50:20 | 22.04.2022 10:15:06 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Anpassung von Steuervorauszahlungen | 99102063000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-20.2 Amt für Finanzservice - Steuern und Abgaben | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | NULL | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 9426 | SonstNachrichtenSteuerbereich0 | 21.06.2021 12:50:45 | 22.04.2022 10:15:06 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Anpassung von Steuervorauszahlungen Bewilligung | 99102063017000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-20.2 Amt für Finanzservice - Steuern und Abgaben | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | NULL | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 9427 | NULL | 21.06.2021 12:51:11 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Befreiung von der Mehrwertsteuer in anderen EU-Mitgliedstaaten Bescheinigung für ausländische diplomatische Missionen, konsularische Vertretungen und deren Mitglieder | 77000000007588 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9428 | NULL | 21.06.2021 12:51:41 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Befreiung von der Mehrwertsteuer in anderen EU-Mitgliedstaaten Bescheinigung für internationale Organisationen und deren Mitglieder | 77000000007589 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9429 | NULL | 21.06.2021 12:52:23 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL |
|
GewStG, KAG, AO | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Sonstige Nachrichten im steuerlichen Bereich Entgegennahme | 99102107261000 | NULL | Weitere Anträge im Bereich Steuern und Abgaben. | NULL |
Sonstige Mitteilungen und Antragsmöglichkeiten für den Bereich Steuern und Abgaben |
NULL |
Im Festsetzungsverfahren für den Bereich Steuern und Abgaben sowie im nachgelagerten Erhebungsverfahren können verschiedene ergänzende Anträge unter entsprechenden Voraussetzungen gestellt werden. Vorauszahlungen (Gewerbesteuer) Die Anpassung der Vorauszahlungen kann direkt bei der Stadt Hilden beantragt werden, sofern die voraussichtliche Höhe der neu festzusetzenden Vorauszahlung einen möglicherweise vom jeweils zuständigen Finanzamt erlassenen Gewerbesteuermessbetrag für Vorauszahlungszwecke (bezogen auf die daraus resultierende Steuer) nicht unterschreitet. Der Antrag kann formlos per E-Mail oder Post gestellt werden. Fügen Sie hierzu entsprechende Nachweise über die voraussichtliche Höhe des zu erwartenden Gewinns bei (z.B.: BWA oder vorläufige Gewinnermittlung). Aussetzung der Vollziehung (Gewerbesteuer) Im Bereich der Gewerbesteuer ist die Aussetzung der Vollziehung beim jeweils zuständigen Finanzamt, welches den Gewerbesteuermessbetrag festgesetzt hat, zu beantragen. Gewerbesteuerforderungen können nur nach Vorliegen einer entsprechenden Verfügung des Finanzamts von der Vollziehung ausgesetzt werden. Dies bedeutet, dass der Folgebescheid (Gewerbesteuerbescheid) nur von der Vollziehung ausgesetzt werden kann, wenn der Grundlagenbescheid (Gewerbesteuermessbescheid) von der Vollziehung ausgesetzt wird. Es
gilt zu beachten, dass ggf. Aussetzungszinsen festgesetzt werden, insoweit die
Aussetzung der Vollziehung zu Unrecht gewährt wurde, d. h., dass der zugrundeliegende
Rechtsbehelf abschließend nicht in voller Höhe erfolgreich war. Stundung von
Steuerforderungen (Gewerbesteuer) Es gilt darüber hinaus zu beachten, dass Stundungen ausschließlich verzinst gewährt werden. Verbindliche Auskunft im
Besteuerungsverfahren Die verbindliche Auskunft kommt im Regelfall nur gegenüber der Finanzverwaltung zum Tragen. Es ist jedoch denkbar, dass auch auf kommunaler Ebener im speziellen Einzelfall eine derartige Antragstellung möglich ist. Hierzu sollte man wissen, dass die Auskunft über die steuerliche Beurteilung von genau bestimmten, noch nicht verwirklichten Sachverhalten erteilt werden kann, sofern daran im Hinblick auf die erheblichen steuerlichen Auswirkungen ein besonderes Interesse besteht. Wird eine verbindliche Auskunft erteilt, tritt die wechselseitige Bindungswirkung nur ein, wenn der danach tatsächlich verwirklichte Sachverhalt von dem im Antrag vorgetragenen Sachverhalt nicht oder nur unwesentlich abweicht. Die Erteilung einer verbindlichen Auskunft ist gebührenpflichtig. Die Gebühren bemessen sich nach den Bestimmungen der Abgabenordnung (§ 89 Abs. 3 bis 5 AO) und dem Gerichtskostengesetz (GKG). Erlass von Steuerschulden Die Steuer, welche sich aus durch das Finanzamt festgestellte Sanierungsgewinne ergibt, kann auf Antrag erlassen werden. |
Formlose Anträge zu vorgenannten Anliegen sind schriftlich unter Beifügung etwaiger Nachweise zu stellen. |
NULL | Je nach Antragsart können Kosten oder Zinsen anfallen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Ausführungen zu den jeweiligen Anträgen. | NULL | NULL | NULL |
Formloser Antrag |
NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-20.2 Amt für Finanzservice - Steuern und Abgaben |
Offene Sprechzeiten Telefonische Sprechzeiten |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | steueramt@hilden.de | NULL | +49 2103 72-85620 | NULL | +49 2103 72-0 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | NULL | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 9430 | SonstNachrichtenSteuerbereich0 | 21.06.2021 12:53:39 | 22.04.2022 10:15:06 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Steueransprüche Erlass | 99102145171000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-20.2 Amt für Finanzservice - Steuern und Abgaben | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | NULL | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 9431 | SonstNachrichtenSteuerbereich0 | 21.06.2021 12:54:01 | 22.04.2022 10:15:06 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Steuererklärung Aufschub | 99102046259000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-20.2 Amt für Finanzservice - Steuern und Abgaben | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | NULL | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 9432 | NULL | 21.06.2021 12:54:38 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Umsatzsteuer Erstattung für ausländische diplomatische Missionen, konsularische Vertretungen und deren Mitglieder | 77000000007590 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9433 | NULL | 21.06.2021 12:55:03 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Umsatzsteuer Erstattung für internationale Organisationen und deren Mitglieder | 77000000007591 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9434 | NULL | 21.06.2021 12:59:46 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 Satz 3 AO in Sonderfällen und in Fällen originärer Zuständigkeit Erteilung | 99102086001000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9435 | NULL | 21.06.2021 13:00:28 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Verständigungs- und Schiedsverfahren nach den DBA Durchführung | 99102125058000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9436 | NULL | 21.06.2021 13:01:02 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Verständigungs- und Schiedsverfahren nach der EU-Schiedskonvention Durchführung | 99102083058000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9437 | NULL | 21.06.2021 13:01:30 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Verständigungs- und Schiedsverfahren nach der EU-Streitbeilegungsrichtlinie Durchführung | 99102084058000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9438 | NULL | 21.06.2021 13:01:56 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vorabverständigungsverfahren in Verrechnungspreisfällen (Advance Pricing Agreements) Durchführung | 99102085058000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9439 | NULL | 21.06.2021 13:02:45 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | vorgesehen zum Löschen - Bescheinigung / Befreiung von der Mehrwertsteuer für ausländische diplomatische Missionen, konsularische Vertretungen, internationale Organisationen und deren Mitglieder Durchführung | 99102127058000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9440 | NULL | 21.06.2021 13:03:13 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | vorgesehen zum Löschen - Erstattung verschiedener Steuerarten an ausländische diplomatische Missionen, berufskonsularische Vertretungen, internationale Organisationen und deren Mitglieder Durchführung | 99102126058000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9441 | NULL | 21.06.2021 13:03:45 | 22.04.2022 10:15:06 | 1 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Zollkosten Anordnung | 99122006088000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Querschnittliche Leistungen im Bereich Steuern & Zoll | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | Bund, Land, Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Bund, Land | Ministerium der Finanzen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium der Finanzen | 10372 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||||||||||
| 9507 | Leitungsverlegung_TGK0 | 23.06.2021 12:26:53 | 11.05.2022 12:39:13 | 2/3 | NULL |
§ 127 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz |
NULL |
TKG |
NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Genehmigung zur Leitungsverlegung nach § 68 Abs. 3 TKG | 77000000006598 |
Für die Verlegung oder die Änderung von Telekommunikationslinien ist die schriftliche oder elektronische Zustimmung des Trägers der Wegebaulast erforderlich. |
Wenn Telekommunikationsleitungen (Rohre, Kabel, o.a.) verlegt werden sollen, muss zuerst eine Zustimmung eingeholt werden |
