| #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess |
| 9898 | schuelerbefoerderung0 | 24.01.2022 10:41:53 | 24.01.2022 19:14:19 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Schülerbeförderung Entlastung | 99088011278000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-40.3 Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung - Schule | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Schülerbeförderung | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Schule | Bildung | NULL | Kommunal | Schulverwaltungsamt | Land | Ministerium für Schule und Bildung | Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Schule und Bildung | 10042 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||||
| 9899 | NULL | 31.01.2022 15:16:03 | 11.05.2022 12:39:33 | 2/3 | NULL | § 193 Baugesetzbuch | Baugesetzbuch | BauGB | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Verkehrswert nach BauGB Feststellung | 99012015037000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
Zuständig ist ein Guterachterausschuss. bspw. beim Kreis Mettmann. |
Stadt Hilden | Kreis | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Verkehrswertgutachten und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | NULL | Land, Kommunal | Vermessungs- und Katasteramt | Land | Vermessungs- und Katasteramt, Gutachterausschuss | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | 10536 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||
| 99 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 07.02.2022 11:20:25 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | allgemeinbildende Schulen Aufnahme Grundschule | 99088003034001 | NULL |
Schülerinnen und Schüler für die Aufnahme an einer Grundschule anmelden |
Einschulung, Grundschulanmeldung, Schuleingangsuntersuchung, Primarstufe, Erste Klasse, Erster Schultag, Gemeinsames Lernen/"inklusive Bildung", Zurückstellung vom Schulbesuch, Vorzeitige Einschulung, Betreuung, Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Schulbetreuung, Offene Ganztagsschule, OGS, Schulamt |
|
Sobald Ihr Kind schulpflichtig wird, müssen Sie es an der Grundschule anmelden. |
Im Kalenderjahr bevor Ihr Kind schulpflichtig wird, müssen Sie es an der Grundschule anmelden. In der Grundschule werden die Grundlagen der Bildung und des Lernens vermittelt. Sie ist die gemeinsame Grundstufe des Bildungswesens für alle Kinder und umfasst die Klassen 1 bis 4. Der Regelförderort von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen oder Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ist die allgemeine Schule, d.h. im Bereich der Primarstufe die Grundschule. Hier werden sie gemeinsam unterrichtet und erzogen (inklusive Bildung). In Nordrhein-Westfalen wird jedes Kind, das bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet hat, zum 1. August des gleichen Jahres schulpflichtig. Alle Kinder, die am 1. Oktober oder später sechs Jahre alt werden, sind erst im folgenden Kalenderjahr schulpflichtig. Sie müssen Ihr Kind bis zum 15. November eines Jahres anmelden, wenn es im folgenden Jahr schulpflichtig wird. Sie erhalten etwa zwölf Monate vor Schulbeginn ein Schreiben vom Schulverwaltungsamt Ihrer Stadt oder Gemeinde. Darin werden Sie gebeten, Ihr Kind an einer Grundschule anzumelden. Über die Aufnahme in die Schule entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Abschluss des Anmeldeverfahrens. Kann die Schule nicht alle angemeldeten Kinder aufnehmen, findet ein Auswahlverfahren statt. Wenn Sie die Einschulung Ihres Kindes wünschen, das nach dem 30.09. geboren ist, können Sie die vorzeitige Einschulung beantragen. Nach einem Beratungsgespräch entscheidet die Schulleitung über die Aufnahme des Kindes. Schulpflichtige Kinder können nur aus erheblichen gesundheitlichen Gründen für ein Jahr zurückgestellt werden. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage des schulärztlichen Gutachtens und weiterer, von Ihnen beigebrachter fachärztlicher oder fachtherapeutischer Stellungnahmen. In der Regel stellen die Eltern über die allgemeine Schule einen Antrag auf Eröffnung des Verfahrens zur Feststellung des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung. Die Schulaufsichtsbehörde entscheidet über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, den Förderschwerpunkt oder die Förderschwerpunkte bzw. die Notwendigkeit zieldifferenter Förderung. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann auch die Grundschule den Antrag auf Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung stellen. Besteht ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, schlägt die Schulaufsichtsbehörde den Eltern mindestens eine allgemeine Schule vor, an der ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen eingerichtet ist. Abweichend hiervon können Eltern für ihr Kind jedoch die Förderschule wählen, für die ihnen die Schulaufsichtsbehörde mindestens eine solche Schule mit dem für die Schülerin oder den Schüler festgestellten Förderschwerpunkt vorschlägt. |
|
Ihr Kind hat bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet und ist somit schulpflichtig. Alle Kinder, die am 1. Oktober oder später sechs Jahre alt werden, sind erst im folgenden Kalenderjahr schulpflichtig |
keine |
Der Schulträger informiert die Eltern über den Zeitraum für die Anmeldung zu den Grundschulen. Die Eltern nehmen Kontakt mit der Schule ihrer Wahl auf und bitten um einen Anmeldetermin. Wenn dieses nicht geschieht, wird durch die geplant aufnehmende Grundschule ein Bußgeldverfahren initiiert. Bei der Anmeldung müssen alle Erziehungs- und Sorgeberechtigten das Anmeldeformular unterzeichnen. Die jeweilige Grundschule entscheidet in Absprache mit dem zuständigen Schulamt über die Aufnahme und teilt Ihnen die Entscheidung schriftlich mit. Erst mit der ausdrücklichen Mittteilung, dass Ihr Kind an der Grundschule aufgenommen wurde, ist das Aufnahmeverfahren abgeschlossen und das Kind an der Grundschule aufgenommen. Bei der Aufnahme in eine Grundschule, sei es im Rahmen der Regelaufnahme oder bei einer vorzeitigen Aufnahme, bedarf es im Regelfall eines persönlichen Vorstellungstermins in der Schule mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter und zwar unabhängig davon, ob der formlose Anmeldeantrag per Post versandt, persönlich übergeben oder online übersendet wird, damit sich die Schulleiterin oder der Schulleiter einen Eindruck über das Kind verschaffen kann. |
Genauere Informationen zu den Anmeldeterminen und zum zeitlichen Ablauf erhalten Sie von der Schulverwaltung oder von der jeweiligen Schule unmittelbar. |
Im durch die Schulverwaltung vorgegebenen Anmeldezeitraum eines Jahres müssen alle Kinder angemeldet sein, die im folgenden Jahr schulpflichtig sind. |
Anmeldebogen der jeweiligen Schule |
NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-40.3 Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung - Schule |
Dienstag 9:00 - 13:00 Uhr und nach Vereinbarung |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | Schulverwaltung@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-1542 oder +49 2103 72-1566 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Bildungszugang | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Studium | Bildung | OZG-Leistung Bildungszugang: Leika-Leistung allgemeinbildende Schulen Aufnahme Grundschule (Reifegrad: 2) | Land, Kommunal | Schulverwaltungsamt | Bund, Land | Ministerium für Schule und Bildung | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | FIM-Beteiligung OZG NRW kommunal | Ministerium für Schule und Bildung | Schulaufnahme und -wechsel / Schüler Online 2.0: OZG-Leistung Bildungszugang: Leika-Leistung allgemeinbildende Schulen Aufnahme Grundschule | 10746 | Konzeption NRW | 01.03.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 01.05.2021 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | NULL | MSB vorgelegt (Fachreferat + Juristen) | Vorgelegt | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | Freigegeben | nicht vorgesehen | |||||||||
| 9906 | NULL | 17.02.2022 10:27:25 | 01.03.2022 12:28:34 | 3 | NULL |
Aufzählung nicht abschließend. |
NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Anzeige einer Geburt Entgegennahme | 99027006261000 | NULL | Teilen Sie dem Standesamt in Ihrer Stadt die Geburt Ihres Kindes mit. | Geburt, Urkunde |
Jede Geburt eines Kindes muss dem für den Geburtsort zuständigen Standesamt angezeigt werden. Kommt Ihr Kind im Hildener Krankenhaus zur Welt, wird die Geburtsanzeige
durch diese Einrichtung übernommen. Damit das Krankenhaus der Anzeigepflicht nachkommen kann, melden Sie
sich bitte bei der Patientenverwaltung des Krankenhauses. Hier geben Sie die „Erklärung
der Eltern zur Namensführung des Kindes“ ab. Die Personalien der Eltern
werden dort aufgenommen und die Personalausweise oder Nationalpässe
fotokopiert. Im Anschluss daran wird die Geburtsanzeige und die Namenserklärung
an das Standesamt Hilden weitergeleitet. Erfolgt die Geburt nicht im Krankenhaus und findet die Geburt z.B. zu
Hause statt (Hausgeburt), muss die Geburt von einem sorgeberechtigten
Elternteil oder einer Person die bei der Geburt zugegen war (Hebamme), persönlich
beim Standesamt innerhalb einer Woche angezeigt werden. Bitte füllen Sie das
Geburtsanmeldeformular aus und melden sich telefonisch beim Standesamt. Für die Beurkundung der Geburt durch das Standesamt füllen Sie bitte das
nachfolgende Anmeldeformular aus. Falls erforderlich wird sich das Team des
Standesamtes mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte füllen Sie daher die
Kontaktfelder gewissenhaft und vollständig aus und geben Sie eine Rufnummer an,
unter der Sie gut erreichbar sind. |
Teilen Sie dem Standesamt in Ihrer Stadt die Geburt Ihres Kindes mit. |
NULL | NULL | NULL |
Die Anzeige einer Geburt beim Standesamt ist gebührenfrei. Weitere Leistungen können gebührenpflichtig sein. Hiergeht es zur aktuellen Gebührensatzung der Stadt Hilden. |
NULL | NULL |
|
Formular zur Geburtsanmeldung | NULL |
Nach Beurkundung der Geburt im Geburtenregister können
Geburtsurkunden bzw. Abschriften aus dem Geburtenregister ausgestellt werden. |
Inhaltlich vorbereitet - bitte noch prüfen! |
Stadt Hilden | II-33.2 Amt für Bürgerservice - Standesamt |
Telefonische Erreichbarkeit |
Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist barrierefrei möglich. | Standesamt@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-1329 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Geburtsanzeige | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Geburt | Familie & Kind | NULL | Kommunal | Standesamt, Bürgerdienstleistungszentrum | Bund, Land | Standesamt | Ministerium des Innern | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium des Innern | Geburts- und Sterbefallanzeige: OZG-Leistung Geburtsanzeige: Leika-Leistung Anzeige einer Geburt Entgegennahme | 10003 | Umsetzung NRW | 01.11.2021 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 06.05.2021 00:00:00 | 01.08.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 9907 | bewohnerparkausweis0 | 25.02.2022 12:26:40 | 25.02.2022 19:09:03 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Bewohnerparkausweis Ersatz wegen Verlust | 99108001036001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Bewohnerparkausweis | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Kfz-Besitz | Mobilität & Reisen | NULL | Land, Kommunal | Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Bewohnerparkausweis: OZG-Leistung Bewohnerparkausweis: Leika-Leistung Bewohnerparkausweis Ersatz wegen Verlust | 10722 | zurückgestellt | 01.05.2020 00:00:00 | 01.11.2020 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | 01.04.2022 00:00:00 | 30.04.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
| 9908 | bewohnerparkausweis0 | 25.02.2022 12:27:17 | 25.02.2022 19:09:04 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Bewohnerparkausweis Ersatz | 99108001036000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Bewohnerparkausweis | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Kfz-Besitz | Mobilität & Reisen | NULL | Land, Kommunal | Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Bewohnerparkausweis: OZG-Leistung Bewohnerparkausweis: Leika-Leistung Bewohnerparkausweis Ersatz | 10722 | zurückgestellt | 01.05.2020 00:00:00 | 01.11.2020 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | 01.04.2022 00:00:00 | 30.04.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
| 9909 | bewohnerparkausweis0 | 25.02.2022 12:28:30 | 25.02.2022 12:30:04 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Bewohnerparkausweis Änderung Personen-, Adress- und Kfz-Daten | 99108001011001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Bewohnerparkausweis | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Kfz-Besitz | Mobilität & Reisen | NULL | Land, Kommunal | Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Bewohnerparkausweis: OZG-Leistung Bewohnerparkausweis: Leika-Leistung Bewohnerparkausweis Änderung Personen-, Adress- und Kfz-Daten | 10722 | Umsetzung NRW | 01.05.2020 00:00:00 | 01.11.2020 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | 01.04.2022 00:00:00 | 30.04.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
| 9910 | bewohnerparkausweis0 | 25.02.2022 12:29:10 | 25.02.2022 12:29:11 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Bewohnerparkausweis Änderung | 99108001011000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Bewohnerparkausweis | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Kfz-Besitz | Mobilität & Reisen | NULL | Land, Kommunal | Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Bewohnerparkausweis: OZG-Leistung Bewohnerparkausweis: Leika-Leistung Bewohnerparkausweis Änderung | 10722 | Umsetzung NRW | 01.05.2020 00:00:00 | 01.11.2020 00:00:00 | 01.10.2021 00:00:00 | 01.04.2022 00:00:00 | 30.04.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
| 9914 | Bauleitplanung0 | 01.04.2022 09:06:35 | 11.05.2022 12:39:34 | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Bebauungsplan Beteiligung Durchführung der Träger öffentlicher Belange | 77000000007997 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-61.1 Planungs- und Vermessungsamt - Planung | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist barriefefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz und in der Planfeststellung | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | NULL | Land, Kommunal | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt | Land | Bauordnungsamt | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Bauleitplanung: OZG-Leistung Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz und in der Planfeststellung: Leika-Leistung Bebauungsplan Beteiligung Durchführung der Träger öffentlicher Belange | 10611 | Umsetzung NRW | 01.04.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 15.09.2021 00:00:00 | 01.11.2021 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||
| 9915 | NULL | 01.04.2022 13:35:16 | 01.04.2022 13:35:30 | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Bewachungsgewerbe Leitungspersonal Anzeige | 77000000007986 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Unternehmensanmeldung und -genehmigung | online | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Unternehmensstart & Gewerbezulassung | Unternehmensführung & -entwicklung | OZG-Leistung Unternehmensanmeldung und -genehmigung: Leika-Leistung Bewachungsgewerbe Leitungspersonal Anzeige (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Ordnungsamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Bewachungsgewerbe: OZG-Leistung Unternehmensanmeldung und -genehmigung: Leika-Leistung Bewachungsgewerbe Leitungspersonal Anzeige | 10294 | Inbetriebnahme NRW | 30.06.2020 00:00:00 | 28.08.2020 00:00:00 | 06.11.2020 00:00:00 | 01.04.2021 00:00:00 | 01.04.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
| 9916 | stellvErlaubnisGaststaettenG0 | 01.04.2022 13:39:16 | 01.04.2022 13:39:37 | 2/3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Stellvertretungserlaubnis nach Gaststättengesetz Anzeige der Beendigung der Stellvertretertätigkeit | 77114004002105 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-32.2 Ordnungsamt - Ruhender Verkehr / Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist barriefefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Unternehmensanmeldung und -genehmigung | online | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Unternehmensstart & Gewerbezulassung | Unternehmensführung & -entwicklung | OZG-Leistung Unternehmensanmeldung und -genehmigung: Leika-Leistung Stellvertretungserlaubnis nach Gaststättengesetz Anzeige der Beendigung der Stellvertretertätigkeit (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Ordnungsamt | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Gaststättengewerbe: OZG-Leistung Unternehmensanmeldung und -genehmigung: Leika-Leistung Stellvertretungserlaubnis nach Gaststättengesetz Anzeige der Beendigung der Stellvertretertätigkeit | 10294 | Inbetriebnahme NRW | 01.09.2020 00:00:00 | 28.08.2020 00:00:00 | 30.10.2020 00:00:00 | 15.03.2021 00:00:00 | 15.03.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
| 9917 | NULL | 01.04.2022 13:47:57 | 01.04.2022 13:48:09 | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Änderungen in einem Prostitutionsgewerbe Anzeige | 77000000008083 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Kreis | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Tätigkeitsanzeige und -erlaubnis | online | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Unternehmensstart & Gewerbezulassung | Unternehmensführung & -entwicklung | OZG-Leistung Tätigkeitsanzeige und -erlaubnis: Leika-Leistung Änderungen in einem Prostitutionsgewerbe Anzeige (Reifegrad: 3) | Bund, Land, Kommunal | Kreisordnungsbehörde | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt | Prostitutionstätigkeit: OZG-Leistung Tätigkeitsanzeige und -erlaubnis: Leika-Leistung Änderungen in einem Prostitutionsgewerbe Anzeige | 10293 | Inbetriebnahme NRW | 18.05.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 31.12.2020 00:00:00 | 03.05.2021 00:00:00 | 03.05.2021 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
