| #LeiKa-ID | 1022 |
| Daten Leika Referenz | adoption0 |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 20.01.2021 12:32:45 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | § 7 Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG) [http://www.gesetze-im-internet.de/ad_bag/__7.html] |
| Gesetze | Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz |
| Gesetzeskürzel | AdÜbAG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Bereiterklärung der Adoptionsbewerber zur Annahme eines ihnen zur internationalen Adoption vorgeschlagenen Kindes |
| LeiKa-ID | 99013004000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | |
| Volltext | |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | III-51.3 Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration - Soziale Dienste |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Adoption |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Adoption & Pflegekinder |
| Themenfeld | Familie & Kind |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Jugendamt |
| Regelungskompetenz | Bund |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium der Justiz |
| OZG Umsetzungsprojekte | Adoption: OZG-Leistung Adoption: Leika-Leistung Bereiterklärung der Adoptionsbewerber zur Annahme eines ihnen zur internationalen Adoption vorgeschlagenen Kindes |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10011 |
| Umsetzungsstatus NRW | Konzeption NRW |
| Vorbereitung NRW | 01.11.2021 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 01.01.2022 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 01.05.2022 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 01.09.2022 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | 01.11.2022 00:00:00 |
| Start Bundesweiter Roll-Out | 01.11.2022 00:00:00 |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |