| #LeiKa-ID | 1302 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 10.12.2020 15:01:00 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | |
| Gesetze | Kreislaufwirtschaftsgesetz |
| Gesetzeskürzel | KrWG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Bioabfall |
| LeiKa-ID | 99001003000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Im Alltag entstehende Bioabfälle werden häufig unnötigerweise mit dem Restmüll entsorgt und nicht getrennt gesammelt (z.B. Eierschalen, ungekochtes Obst- und Gemüse). Im Gegensatz zum Restmüll ("Schwarze Tonne" und "gelbe Tonne") sind Bioabfälle ("braune Tonne") biologisch abbaubar. Sie können auch im eigenen Garten selbst kompostiert werden. Einen großen Anteil am Bioabfall haben die Pflanzen, z.B. Zimmer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, Rasenschnitt und sonstige Gartenabfälle. |
| Begriffe Im Kontext | Gartenabfall, Biotonne, Gartenreste, Grünschnitt, Laub, Entsorgung, Kompost, Kompostierung, Biomüll, Garten, Pflanzen, braune Tonne, Mülltonne, Abfallkalender |
| Informationen Kurztext | In die Biotonne gehören nur ungekochte pflanzliche Küchenabfälle und Gartenabfälle. Dazu
gehören zum Beispiel:
Gemüse,
Obstschalen, Kaffeesatz, Teebeutel, Küchenpapier sowie Blumen- und
Pflanzenreste, Grünschnitt. Schon im Haushalt werden die Weichen für die spätere Kompostqualität
gestellt. Die Anmeldung und Ummeldung der Restmüll-, Bio- und Papiertonnen sowie
die Gebührenabrechnung erfolgt über die Grundstückseigentümerin bzw. den Grundstückseigentümer beim Amt
für Finanzservice der Stadt Hilden. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Eine getrennte Bioabfallsammlung führt zu einer effektiven
Reduzierung der Hausmüllverbrennung. Aus ökologischer Sicht kommt der
Bioabfallverwertung (Kompostierung/Vergärung) dabei eine ganz besondere
Bedeutung zu. Denn im Unterschied zum Recycling der meisten sonstigen
verwertbaren Materialien wird bei der Kompostierung ein natürlicher
(organischer) Stoffkreislauf geschlossen.
Vergärungs- und Kompostierungsanlagen verarbeiten die Bioabfälle in Biogas zur Verstromung und in Kompost. Letzteres wird als Dünger und Bodenverbesserer im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt wird. Plastiktüten (auch Tüten aus Biokunststoff) werden bei der Kompostierung nicht bzw. nicht vollständig abgebaut. Im fertigen Kompost verbleiben solche Plastikanteile teilweise über Jahre und müssen daher vorher aufwändig aussortiert werden. Daher: Sammeln Sie Bioabfälle aus der Küche in Vorsortiergefäßen oder in Papiertüten. Feuchte Küchenabfälle können auch in Tageszeitungspapier gewickelt werden. NICHT in die Biotonne gehören:
Folgende Höchstgewichte sind
laut Satzung zu beachten: Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter oder nicht
abgeholtes (ausgeschlossenes Sperrgut) unverzüglich von der öffentlichen Straße
bzw. dem Gehweg zu entfernen. Weitere Infos finden Sie auf den Seiten unserer Kompostierungsanlage. |
| Unterlagen | Abfallpass (im Abfallkalender enthalten) und Ausweisdokument |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten |
|
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | Zur An-, Ab- oder Ummeldung nutzen Sie bitte das entsprechende Formular bei der Leistung Grundabgaben |
| Weiterfuehrende Informationen | Die Stadt Hilden fördert die Eigenkompostierung von Bioabfällen Städtische Laubsäcke können Sie im Herbst zu 1 € / Stck. auf dem Zentralen Bauhof erwerben. Die ausschließlich für Laub vorgesehenen Säcke werden dann von Oktober bis Dezember an den jeweiligen Biotonnen-Abfuhrtagen abgeholt. |
| Hinweise und Besonderheiten | Sind Sie ein Gewerbebetrieb wenden Sie sich bitte an den Kreis Mettmann Email: entsorgung@kreis-mettmann.de, +49 2104 99-0 |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-68.1 Zentraler Bauhof - Verwaltung |
| Öffnungszeiten | Öffnungszeiten zur Annahme von Wertstoffen auf dem Hildener Wertstoffhof: Öffnungszeiten des Verwaltungsgebäudes (u.a. Abfallberatung): |
| Straße | Auf dem Sand |
| Hausnummer | 31 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: O3 / Haltestelle: Auf dem Sand |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | Bauhof@Hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1732 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Abfallentsorgung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Wohnen & Umzug |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | OZG-Leistung Abfallentsorgung: Leika-Leistung Bioabfall (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Abfallentsorgung: Leika-Leistung Bioabfall (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Abfallentsorgung: Leika-Leistung Bioabfall (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Abfallentsorgung: Leika-Leistung Bioabfall (Reifegrad: 3) |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Stadtkasse, Steueramt, Entsorgungsbetriebe |
| Regelungskompetenz | Land, Kommunal |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10110 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |