| #LeiKa-ID | 1362 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 23.03.2022 07:33:34 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | § 65 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen |
| Gesetze |
|
| Gesetzeskürzel | GO NRW, KWahlG, KWahlO |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Bürgermeisterwahl |
| LeiKa-ID | 99128016000000 |
| Beschreibung | Die Wahlperiode für den Bürgermeister beziehungsweise die Bürgermeisterin beträgt 5 Jahre. Wahltag ist grundsätzlich ein Sonntag. |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Sie können Ihren Bürgermeister oder Ihre Bürgermeisterin direkt wählen. |
| Begriffe Im Kontext | Wahlen, Oberbürgermeister, Kommunalwahl, Oberbürgermeisterwahl |
| Informationen Kurztext |
|
| Teaser | Sie erfahren Näheres zur Wahl des (Ober-)Bürgermeisters beziehungsweise der (Ober-)Bürgermeisterin. |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | Personalausweis oder Reisepass; ausländische Wahlberechtigte: Identitätsnachweis |
| Voraussetzungen | Sie sind wahlberechtigt, wenn Sie am Wahltag Deutsche oder Deutscher im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in der Gemeinde Ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen Ihre Hauptwohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten. |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | Die Wahlberechtigten können an der Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterinwahl entweder durch Briefwahl oder durch die Urnenwahl in einem Wahlraum teilnehmen. |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | Die Urnenwahl des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin ist lediglich am Wahltag innerhalb der Wahlzeit von 8 bis 18 Uhr möglich. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief der Gemeinde bis zum Wahltag um 16 Uhr zugehen. |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen |
| Öffnungszeiten | Die Öffnungszeiten des Wahlamtes werden vor einer anstehenden Wahl jeweils vorab rechtzeitig bekannt gegeben. |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | wahlamt@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | +49 2103 72-404 |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1152 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW |
| Lage | Engagement & Beteiligung |
| Themenfeld | Engagement & Hobby |
| Online Dienste | OZG-Leistung Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen: Leika-Leistung Bürgermeisterwahl (Reifegrad: 3) |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt |
| Regelungskompetenz | |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10146 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |