| #LeiKa-ID | 1409 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 22.06.2021 13:19:07 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | Richtlinien des Landes NRW über die Gewährung von Zuwendungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege, Richtlinien der Stadt Hilden über die Gewährung einer städtischen Zuwendung zur Erhaltens-/Denkmalpflege. |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Denkmalförderung |
| LeiKa-ID | 99033001000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Förderung von baudenkmalpflegerischen Maßnahmen an Denkmälern. |
| Begriffe Im Kontext | Denkmal, Förderung, Zuschuss |
| Informationen Kurztext | Im Rahmen eines pauschalierten Geldbetrages können baudenkmalpflegerische Maßnahmen an Denkmälern bezuschusst werden. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Durch Zuschüsse werden durch das Land NRW und die Stadt Hilden kleinere kommunale, kirchliche und private baudenkmalpflegerische Maßnahmen an Denkmälern gefördert. Typische Fördergegenstände sind Fenstererneuerungen, Dacheindeckungen, der Außenanstrich oder sonstige charakteristische Merkmale des Denkmals. |
| Unterlagen |
|
| Voraussetzungen | evtl. Erlaubnis nach § 9 DSchG |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | Ab dem Jahre 2025 stehen keine Haushaltsmittel mehr zur
Verfügung, so dass eine Zuschussgewährung derzeit nicht möglich ist. |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-60.1 Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt - Refinanzierung / Vertragsrecht |
| Öffnungszeiten | Montag: 08:00 - 12:00 Uhr |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | bauverwaltung@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | +49 2103 72-601 |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-0 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Denkmalförderung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Bauen & Immobilien |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | OZG-Leistung Denkmalförderung: Leika-Leistung Denkmalförderung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Denkmalförderung: Leika-Leistung Denkmalförderung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Denkmalförderung: Leika-Leistung Denkmalförderung (Reifegrad: 0) |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt, Untere Denkmalbehörde, Obere Denkmalbehörde |
| Regelungskompetenz | Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10524 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |