| #LeiKa-ID | 1622 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 10.12.2020 14:34:05 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | |
| Gesetze | Personalausweisgesetz |
| Gesetzeskürzel | PAuswG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | elektronischer Identitätsnachweis Deaktivierung |
| LeiKa-ID | 99008004181000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Bei Ihrem Personalausweis ist die Funktion des elektronischen Identitätsnachweises grundsätzlich aktiviert. In bestimmten Fällen, z.B. Verlust und Diebstahl, wird die Funktion deaktiviert. |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | Der Personalausweis wird mit aktivierter Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis ausgegeben |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Der Personalausweis wird mit einer Funktion zum elektronischem Identitätsnachweis ausgegeben. Der Ausweishersteller schaltet die Funktion aus, wenn die antragstellende Person zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch nicht 16 Jahre alt ist. Die Funktion des elektronischen Identitätsnachweises wird bei Verlust oder Diebstahl des Personalausweises von Amts wegen deaktiviert. |
| Unterlagen | Personalausweis |
| Voraussetzungen | Deutsche(r) im Sinne des Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz (GG) |
| Kosten | keine |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke |
| Öffnungszeiten | Montag: 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | buergerbuero@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1777 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Personalausweis |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Querschnitt Bürger |
| Themenfeld | Querschnitt |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Bund, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum |
| Regelungskompetenz | Bund, Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| OZG Umsetzungsprojekte | Personalausweis: OZG-Leistung Personalausweis: Leika-Leistung elektronischer Identitätsnachweis Deaktivierung |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10119 |
| Umsetzungsstatus NRW | zurückgestellt |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |