| #LeiKa-ID | 1628 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 05.04.2022 13:31:18 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | § 5 Abs. 2 und Abs. 5 Personalausweisgesetz |
| Gesetze | Personalausweisgesetz |
| Gesetzeskürzel | PAuswG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | elektronischer Identitätsnachweis Speicherung |
| LeiKa-ID | 99008004054000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | gespeicherte Daten im Ausweischip |
| Begriffe Im Kontext | neuer Personalausweis, Info, speichern, Informationen, nPA, Ausweischip, neu, informieren, Infos, Neuer PA, Pass, Online-Ausweisfunktion, Ausweis-Chip, Chip, Personalausweis, Elektronisch, Speicherung, enthalten, elektronischer Personalausweis, PA, Identitätsnachweis, Personaldokument, Ausweis, gespeichert, Information, Perso, ePA |
| Informationen Kurztext | Auf dem elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium des Personalausweises sind diverse Daten gespeichert. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Der Personalausweis enthält ein elektronisches Speicher- und Verarbeitungsmedium, auf dem folgenden Daten gespeichert werden:
|
| Unterlagen | Personalausweis |
| Voraussetzungen | Deutsche(r) im Sinne des Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz (GG) |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke |
| Öffnungszeiten | Montag: 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | buergerbuero@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1777 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Personalausweis |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW |
| Lage | Querschnitt Bürger |
| Themenfeld | Querschnitt |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Bund, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum |
| Regelungskompetenz | Bund, Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10119 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |