| #LeiKa-ID | 251 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 21.04.2022 18:10:01 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | |
| Gesetze | Baugesetzbuch |
| Gesetzeskürzel | BauGB |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Antrag auf Auskunft über Erschließungskosten |
| LeiKa-ID | 77000000000013 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Information über bereits gezahlte bzw. noch zu erhebende Erschließungskosten. |
| Begriffe Im Kontext | Anliegerbescheinigung, Information Erschließungskosten |
| Informationen Kurztext | Mit dieser Dienstleistung kann Auskunft über die Belastung eines Grundstücks mit Erschließungskosten beantragt werden. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Wer ein Grundstück erwerben oder veräußern möchte, benötigt oft eine Bescheinigung der Gemeinde, ob für ein Grundstück noch Erschließungskosten anfallen. Unter diesem Oberbegriff sind üblicherweise die öffentlich-rechtlichen Abgaben zu verstehen, die eine Gemeinde im Zusammenhang mit der Erschließung eines Grundstücks einmalig erhebt. Das sind der Erschließungsbeitrag und der Kanalanschlussbeitrag. Die Bescheinigung enthält keine Angaben über die Höhe von möglichen Erschließungsbeiträgen. Da diese Abgaben immer individuell für eine Erschließungsanlage ermittelt werden, kann die Bescheinigung nur eine grundsätzliche Aussage enthalten, ob noch Beiträge anfallen oder nicht. |
| Unterlagen |
|
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | 25,00 € je Grundstück |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | Die Bearbeitungszeit liegt bei ca. einer Woche. |
| Fristen | NULL |
| Formulare | Formloser Antrag |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-60.1 Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt - Refinanzierung / Vertragsrecht |
| Öffnungszeiten | Montag: 08:00 - 12:00 Uhr |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | bauverwaltung@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | +49 2103 72-601 |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-0 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Erschließungsbeitrag und Anliegerbescheinigung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW |
| Lage | Bauen & Immobilien |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | OZG-Leistung Erschließungsbeitrag und Anliegerbescheinigung: Leika-Leistung Antrag auf Auskunft über Erschließungskosten (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Erschließungsbeitrag und Anliegerbescheinigung: Leika-Leistung Antrag auf Auskunft über Erschließungskosten (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Erschließungsbeitrag und Anliegerbescheinigung: Leika-Leistung Antrag auf Auskunft über Erschließungskosten (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Erschließungsbeitrag und Anliegerbescheinigung: Leika-Leistung Antrag auf Auskunft über Erschließungskosten (Reifegrad: 2) |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt, Tiefbauamt, Bauaufsicht, Anlieger- und Beitragsstellen |
| Regelungskompetenz | Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Tiefbauamt, Anlieger- und Beitragsstellen |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ministerium für Verkehr |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ministerium für Verkehr |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10515 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |