| #LeiKa-ID | 2521 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 22.10.2020 13:41:23 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | |
| Gesetze | Personenstandsgesetz |
| Gesetzeskürzel | PStG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | 1 |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Geburtsurkunde |
| LeiKa-ID | 99027002000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Die Geburtsurkunde dient als amtliche Bescheinigung der Geburt einer Person. |
| Begriffe Im Kontext | Geburtstag, internationale Geburtsurkunde, Klapperstorch, Standesamt, Geburtsbeurkundung, Geburtsurkunde international, Kindesanmeldung, Bescheinigung Geburt, Geburt, Kind, Entbindung, Anmeldung, Mutter, Sohn, Baby, Antrag Geburtsurkunde, Standesamtsangelegenheiten, Urkunde, Neugeborene, Standesamtsangelegenheit, Urkunde (Geburtsurkunde), Nachwuchs, Frühgeburt, Schwangerschaft, Tochter, Vater |
| Informationen Kurztext |
|
| Teaser | NULL |
| Volltext | Die Geburtsurkunde dient als amtliche Bescheinigung der Geburt einer Person. Sie können jederzeit bei dem Standesamt, in dessen Bereich Sie geboren wurden, eine Geburtsurkunde anfordern. Die Geburtsurkunde wird von dem Standesamt ausgestellt, das die Geburt beurkundet hat. Die Geburtsurkunde enthält folgende Angaben:
Sie können die Geburtsurkunde in folgenden Formen erhalten:
|
| Unterlagen | Personalausweis oder Reisepass |
| Voraussetzungen | Geburtsurkunden enthalten persönliche Daten, daher unterliegt deren Ausstellung datenschutzrechtlichen Beschränkungen. Antragsberechtigte (Mindestalter: 16 Jahre):
Andere Personen, also auch nähere Verwandte wie Tanten oder Onkel, erhalten eine Urkunde nur dann, wenn sie ein rechtliches Interesse glaubhaft machen können (zum Beispiel durch ein Schreiben des Nachlassgerichts, gerichtliches Urteil oder vollstreckbaren Titel). |
| Kosten | Für die erste Geburtsurkunde 16,00 € für jede weiteren Geburtsurkunde, bei gleicher Bestellung, 8,00 €. |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33.2 Amt für Bürgerservice - Standesamt |
| Öffnungszeiten | Telefonische Erreichbarkeit |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | Standesamt@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1329 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Geburtsurkunde und -bescheinigung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Querschnitt Bürger |
| Themenfeld | Querschnitt |
| Online Dienste | OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde, OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 4), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 4), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde (Reifegrad: 3) |
| Zustaendigkeiten | Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Standesamt, Bürgerdienstleistungszentrum |
| Regelungskompetenz | Bund, Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | Geburtsurkunde |
| Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| OZG Umsetzungsprojekte | Personenstandsurkunden: OZG-Leistung Geburtsurkunde und -bescheinigung: Leika-Leistung Geburtsurkunde |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | Digitalisierung von Prozessen im Bürgerwesen, Digitales Bürgerbüro Paderborn |
| OZG-ID | 10557 |
| Umsetzungsstatus NRW | Inbetriebnahme NRW |
| Vorbereitung NRW | 02.03.2020 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 01.08.2020 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 01.04.2021 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 01.04.2022 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | 01.04.2022 00:00:00 |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |