| #LeiKa-ID | 3072 |
| Daten Leika Referenz | kinderreisepass0 |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 22.03.2022 12:18:55 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | § 6 Paßgesetz (PaßG) [http://www.gesetze-im-internet.de/pa_g_1986/__6.html] |
| Gesetze | Paßgesetz |
| Gesetzeskürzel | PaßG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Kinderreisepass Änderung |
| LeiKa-ID | 99085003011000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Änderung des Kinderreisepasses |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | wenn sich die angegeben Daten (z.B. Augenfarbe oder Größe) auf dem Kinderreisepass verändert haben bzw. nicht mehr den angegebenen Tatsachen entsprechen, muss der Kinderreisepass geändert werden. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Die Daten im Kinderreisepass müssen immer aktuell sein und Änderungen wie Namen, Wohnort oder sonstige Änderungen der zuständigen Stelle gemeldet werden. Wenn die Daten im Kinderreisepass aktualisiert werden, wird die Gültigkeitsdauer auf ein Jahr festgelegt, auch wenn der ursprünglich ausgestellte Kinderreisepass länger gültig war. |
| Unterlagen | Gegebenenfalls die Zustimmungserklärung der oder des anderen Sorgeberechtigten beziehungsweise Sorgerechtserklärung oder Negativbescheinigung vom zuständigen Jugendamt. Zur Aktualisierung des Kinderreisepasses muss neben mindestens einem Sorgeberechtigten zudem das Kind und folgende Unterlagen mitgebracht werden:
|
| Voraussetzungen | Antragsberechtigt sind die Sorgeberechtigten (in der Regel die Eltern). |
| Kosten | Für die Änderung des Kinderreisepasses fallen Gebühren iHv. 6,00€ an |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | Der aktualisierte Kinderreisepass wird sofort ausgestellt. |
| Fristen | NULL |
| Formulare | Antrag Änderung |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | Inhaltlich vorbereitet - Bitte überprüfen! Text von https://verwaltung.bund.de/leistungsverzeichnis/de/leistung/RP/198672193/071110000000 |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke |
| Öffnungszeiten | Montag: 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | buergerbuero@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1777 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Reisepass |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW |
| Lage | Auslandsaufenthalt |
| Themenfeld | Mobilität & Reisen |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Bund, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum |
| Regelungskompetenz | Bund |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10177 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |