| #LeiKa-ID | 3212 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 20.01.2021 14:20:41 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Kreistagswahl |
| LeiKa-ID | 99128015000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Sie können den Kreistag in Ihrem Kreisgebiet wählen. |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext |
|
| Teaser | NULL |
| Volltext | Die Wahlperiode für den Kreistag beträgt 5 Jahre. Sie sind wahlberechtigt, wenn Sie am Wahltag Deutsche oder Deutscher im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in dem Kreis Ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen Ihre Hauptwohnung, haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des Kreises haben. Für die Stimmabgabe ist es erforderlich, dass Sie im entsprechenden Wählerverzeichnis der Gemeinde eingetragen sind, in der Sie Ihren Hauptwohnsitz haben oder einen Wahlschein besitzen. Wahltag ist ein Sonntag. |
| Unterlagen |
|
| Voraussetzungen | Sie sind wahlberechtigt, wenn Sie
|
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | Sie können an der Kreistagswahl entweder durch Briefwahl oder Urnenwahl in einem Wahlraum teilnehmen. |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen |
| Öffnungszeiten | Die Öffnungszeiten des Wahlamtes werden vor einer anstehenden Wahl jeweils vorab rechtzeitig bekannt gegeben. |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | wahlamt@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | +49 2103 72-404 |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1152 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Wahlergebnisse |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Engagement & Beteiligung |
| Themenfeld | Engagement & Hobby |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt |
| Regelungskompetenz | |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10143 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |