| #LeiKa-ID | 3249 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 20.01.2021 14:20:41 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Landtagswahl |
| LeiKa-ID | 99128014000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Alle fünf Jahre können Sie den Landtag Ihres Bundeslandes wählen. |
| Begriffe Im Kontext | Landesparlament, Wahlen, Landtag, Regierung, Landesregierung, Abgeordnetenhaus, Ministerpräsident, Legislatur, Mandat, Abgeordnete, Parlament, Ausschluß vom Wahlrecht, Bürgerschaft, Wahlperiode |
| Informationen Kurztext | Alle fünf Jahre findet eine Landtagswahl statt. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Die Wahlperiode des Landtages beträgt fünf Jahre. Bei den Landtagswahlen sind Deutsche wahlberechtigt und wählbar, soweit sie dafür die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Sie haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen, eine Erststimme für den Wahlkreiskandidaten und eine Zweitstimme für die Landesliste. |
| Unterlagen |
|
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen |
| Öffnungszeiten | Die Öffnungszeiten des Wahlamtes werden vor einer anstehenden Wahl jeweils vorab rechtzeitig bekannt gegeben. |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | wahlamt@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | +49 2103 72-404 |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1152 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Wahlergebnisse |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Engagement & Beteiligung |
| Themenfeld | Engagement & Hobby |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt |
| Regelungskompetenz | |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10143 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |