| #LeiKa-ID | 3647 |
| Daten Leika Referenz | maengelmelder0 |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 20.01.2021 14:54:47 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Ordnungsamt-Online |
| LeiKa-ID | nicht im LeiKa |
| Beschreibung | siehe interne Information |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | Ordnungsamt hat eigene Leistungen; inwieweit "Ordnungsamt-Online"? Ggf Bündelung unter Mängelmelder? |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | I-01 Bürgermeisterbüro |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Mängel melden |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Engagement & Beteiligung |
| Themenfeld | Engagement & Hobby |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Ordnungsamt, Bauverwaltungsamt, Hochbauamt, Tiefbauamt, Stadtreinigungamt |
| Regelungskompetenz | |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | |
| OZG Umsetzungsprojekte | Mängel melden: OZG-Leistung Mängel melden: Leika-Leistung Ordnungsamt-Online |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10136 |
| Umsetzungsstatus NRW | Umsetzung NRW |
| Vorbereitung NRW | 11.05.2020 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 01.10.2020 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 18.10.2021 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 04.04.2022 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | 09.05.2022 00:00:00 |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |