| #LeiKa-ID | 3822 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 10.12.2020 15:01:00 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | |
| Gesetze | Kreislaufwirtschaftsgesetz |
| Gesetzeskürzel | KrWG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Problemstoffe |
| LeiKa-ID | 99001008000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Problemstoffe (Schadstoffe) dürfen nicht im Hausmüll (Graue/Schwarze
Tonne) entsorgt werden, da sie die Gesundheit und/ oder die Umwelt
gefährden können. Zu bestimmten Zeiten können Sie Schadstoffe am zentralen Bauhof abgeben. |
| Begriffe Im Kontext | Schadstoffrückgabe, Problemstoffe, Farben, Lacke, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Holzschutz- und Imprägniermittel, Pflanzenschutzmittel, Fotochemikalien, Entkalker, Entroster, Sanitärreiniger, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Kondensatoren, Quecksilberthermometer, nicht entleerte Spraydosen, Altmedikamente, Schadstoffe |
| Informationen Kurztext | Die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten, auch von
Problemstoffen/Schadstoffen, sowie von Beseitigungsabfällen aus anderen
Herkunftsbereichen ist Aufgabe der öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger (Landkreise und kreisfreien Städte). |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Schadstoffhaltige Abfälle sind zum Beispiel: Aus Kapazitätsgründen werden am Schadstoffmobil nur haushaltsübliche Kleinmengen aus Hildener Privathaushalten angenommen.
Sammeln Sie Schadstoffreste sicher und in Originalverpackungen z.B. in einer Kiste oder Plastikbox und bringen diese zum Schadstoffmobil auf den Zentralen Bauhof. Schadstoffe werden jeden Samstag in der Zeit von 08.00 bis 13.30 Uhr beim zentralen Bauhof entgegengenommen. Akkus, Batterien, Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren und LED-Lampen können auch täglich zu den Wertstoffannahmezeiten auf dem Bauhof abgegeben werden. |
| Unterlagen | Abfallpass (im Abfallkalender enthalten) und Ausweisdokument |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | keine |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | Text von: https://meineverwaltung.nrw/leistung/99001008004000 https://www.hilden.de/sv_hilden/Sch%C3%B6ner%20wohnen/Bauen%20und%20Wohnen/Abfallwegweiser/Schadstoffsammlung/ |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-68.1 Zentraler Bauhof - Verwaltung |
| Öffnungszeiten | Öffnungszeiten zur Annahme von Wertstoffen auf dem Hildener Wertstoffhof: Öffnungszeiten des Verwaltungsgebäudes (u.a. Abfallberatung): |
| Straße | Auf dem Sand |
| Hausnummer | 31 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: O3 / Haltestelle: Auf dem Sand |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | Abfallberater@Hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1722 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Abfallentsorgung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Wohnen & Umzug |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | OZG-Leistung Abfallentsorgung: Leika-Leistung Problemstoffe (Reifegrad: 1) |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Stadtkasse, Steueramt, Entsorgungsbetriebe |
| Regelungskompetenz | Land, Kommunal |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10110 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | Vorgelegt |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |