| #LeiKa-ID | 4463 |
| Daten Leika Referenz | teilnahmeVeranstaltung0 |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 23.06.2021 13:11:54 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | § 70 Gewerbeordnung (GewO) [http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__70.html] |
| Gesetze | Gewerbeordnung |
| Gesetzeskürzel | GewO |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Teilnahme an einer Veranstaltung Bestätigung |
| LeiKa-ID | 99050073008000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-32.2 Ordnungsamt - Ruhender Verkehr / Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Wochen- und Spezialmärkte |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Veranstaltungen |
| Themenfeld | Unternehmensführung & -entwicklung |
| Online Dienste | OZG-Leistung Wochen- und Spezialmärkte: Leika-Leistung Teilnahme an einer Veranstaltung Bestätigung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wochen- und Spezialmärkte: Leika-Leistung Teilnahme an einer Veranstaltung Bestätigung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Wochen- und Spezialmärkte: Leika-Leistung Teilnahme an einer Veranstaltung Bestätigung (Reifegrad: 3) |
| Zustaendigkeiten | Kommunal |
| Fachlichkeiten | Ordnungsamt, Gewerbeamt |
| Regelungskompetenz | |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | Wirtschaftsserviceportal - 1. Digitalisierungsstraße (Start: 1.7.2020) |
| Ministerien Land | |
| OZG Umsetzungsprojekte | Teilnahme an einer Veranstaltung: OZG-Leistung Wochen- und Spezialmärkte: Leika-Leistung Teilnahme an einer Veranstaltung Bestätigung |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10350 |
| Umsetzungsstatus NRW | Inbetriebnahme NRW |
| Vorbereitung NRW | 01.10.2020 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 14.01.2021 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 01.03.2021 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 23.05.2022 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |