| #LeiKa-ID | 4828 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 20.01.2021 14:59:15 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | |
| Gesetze |
|
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Volksentscheid |
| LeiKa-ID | 99030008000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Entspricht der Landtag einem Volksbegehren nicht, kommt es zum Volksentscheid. In diesem Fall kann das Volk das Gesetz selbst durch Abstimmung beschließen. |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | Beim Volksentscheid entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern diese Mehrheit mindestens 15 Prozent der Stimmberechtigten (ca. 2 Millionen Stimmen) beträgt. Ausnahme: Ein Gesetz, mit dem die Landesverfassung geändert werden soll, ist angenommen, wenn sich mindestens 50 Prozent der Stimmberechtigten an dem Volksentscheid beteiligen und mindestens zwei Drittel der Abstimmenden dem Gesetzentwurf zustimmen. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | Weiterführende Informationen zum Verfahrensablauf erhalten Sie auf den Seiten des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen (hier). |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | keine |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | I-01 Bürgermeisterbüro |
| Öffnungszeiten | Montag: 08:00 - 16:00 Uhr |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | buergermeisterbuero@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1103 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Bürger- bzw. Volksbegehren und -entscheid |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Engagement & Beteiligung |
| Themenfeld | Engagement & Hobby |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Kommunal |
| Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz | |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | |
| OZG Umsetzungsprojekte | Bürgerbeteiligung: OZG-Leistung Bürger- bzw. Volksbegehren und -entscheid: Leika-Leistung Volksentscheid |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10129 |
| Umsetzungsstatus NRW | Konzeption NRW |
| Vorbereitung NRW | 01.09.2020 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 04.04.2022 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 13.06.2022 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 01.08.2022 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | 05.09.2022 00:00:00 |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |