| #LeiKa-ID | 4892 |
| Daten Leika Referenz | waehlerverzeichnis0 |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 20.01.2021 14:21:55 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | § 17 Absatz 1 Bundeswahlgesetz (BWahlG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/__17.html] |
| Gesetze | Bundeswahlgesetz |
| Gesetzeskürzel | BWahlG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl |
| LeiKa-ID | 99128002000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33 Amt für Bürgerservice - Wahlen |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Wahlschein und Briefwahl |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Engagement & Beteiligung |
| Themenfeld | Engagement & Hobby |
| Online Dienste | OZG-Leistung Wahlschein und Briefwahl: Leika-Leistung Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl (Reifegrad: 4) |
| Zustaendigkeiten | Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Wahlamt |
| Regelungskompetenz | |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10145 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |