| #LeiKa-ID | 4986 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 10.12.2020 15:01:00 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | |
| Gesetze | Kreislaufwirtschaftsgesetz |
| Gesetzeskürzel | KrWG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Wertstoffe |
| LeiKa-ID | 99001029000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Verschiedene Wertstoffe (z.B. Metalle, alte Elektrogeräte etc.) können Sie auf dem zentralen Bauhof abgeben. |
| Begriffe Im Kontext | Wertstoff, Metalle, Elektrogeräte, Elektroschrott |
| Informationen Kurztext | Unten aufgeführte Stoffe können zu den Öffnungszeiten auf dem zentralen Bauhof abgegeben werden. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Folgende Abfälle können während der Annahmezeiten und in haushaltsüblichen Mengen angeliefert werden: Grünabfälle:(max.0,5 m³) gebündelt oder in Säcken u.a. Behältern
Elektro(nik)geräte:
Achtung: Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vom Altgerät getrennt und in die gekennzeichneten Batteriesammelsysteme sortiert werden. Metallschrott:
Sonstige Abfälle:
|
| Unterlagen | Abfallpass (im Abfallkalender enthalten) und Ausweisdokument |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | Kostenpflichtige Angebote
Siehe auch Gebührensatzung über die Abfallentsorgung. Die Gebührensatzung finden Sie im Ortsrecht unter Anträge und Informationen. |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | keine |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | Sind Sie ein Gewerbebetrieb wenden Sie sich bitte an den Kreis Mettmann Email: entsorgung@kreis-mettmann.de, +49 2104 99-0 |
| Interne Information | Text von: https://www.hilden.de/sv_hilden/Sch%C3%B6ner%20wohnen/Bauen%20und%20Wohnen/Abfallwegweiser/Wertstoffhof/ |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-68.1 Zentraler Bauhof - Verwaltung |
| Öffnungszeiten | Öffnungszeiten zur Annahme von Wertstoffen auf dem Hildener Wertstoffhof: Öffnungszeiten des Verwaltungsgebäudes (u.a. Abfallberatung): |
| Straße | Auf dem Sand |
| Hausnummer | 31 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: O3 / Haltestelle: Auf dem Sand |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | Bauhof@Hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1732 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Abfallentsorgung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Wohnen & Umzug |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | OZG-Leistung Abfallentsorgung: Leika-Leistung Wertstoffe (Reifegrad: 1) |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Stadtkasse, Steueramt, Entsorgungsbetriebe |
| Regelungskompetenz | Land, Kommunal |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10110 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |