| #LeiKa-ID | 5002 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 02.03.2022 15:55:23 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | §§ 26 ff. Bundesjagdgesetz (BJagdG) [http://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/BJNR007800952.html#BJNR007800952BJNG001100325] |
| Gesetze | Bundesjagdgesetz |
| Gesetzeskürzel | BJagdG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | Meldung beim Ordnungamt der Gemeinde(Quelle): https://www.wochenblatt.com/landwirtschaft/nachrichten/wildschaden-was-nun-8963816.html; https://www.jagdschutz-nrw.de/wp-content/uploads/2018/08/Abschlussarbeit_Hegemeister_Amian.pdf) |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Wildschäden Ersatz |
| LeiKa-ID | 99078014036000 |
| Beschreibung | |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | NULL |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Unbearbeitet |
| OZG Leistung | Förderung, Entschädigung und Beihilfe für Landwirtschaft und gewerbliche Tierhaltung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW |
| Lage | NULL |
| Themenfeld | NULL |
| Online Dienste | OZG-Leistung Förderung, Entschädigung und Beihilfe für Landwirtschaft und gewerbliche Tierhaltung: Leika-Leistung Wildschäden Ersatz (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Förderung, Entschädigung und Beihilfe für Landwirtschaft und gewerbliche Tierhaltung: Leika-Leistung Wildschäden Ersatz (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Förderung, Entschädigung und Beihilfe für Landwirtschaft und gewerbliche Tierhaltung: Leika-Leistung Wildschäden Ersatz (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Förderung, Entschädigung und Beihilfe für Landwirtschaft und gewerbliche Tierhaltung: Leika-Leistung Wildschäden Ersatz (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Förderung, Entschädigung und Beihilfe für Landwirtschaft und gewerbliche Tierhaltung: Leika-Leistung Wildschäden Ersatz (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Förderung, Entschädigung und Beihilfe für Landwirtschaft und gewerbliche Tierhaltung: Leika-Leistung Wildschäden Ersatz (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Förderung, Entschädigung und Beihilfe für Landwirtschaft und gewerbliche Tierhaltung: Leika-Leistung Wildschäden Ersatz (Reifegrad: 3) |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Ordnungsamt, Forstamt, Umweltamt |
| Regelungskompetenz | |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10738 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | |
| Start Bundesweiter Roll-Out | |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |