| #LeiKa-ID | 79 |
| Daten Leika Referenz | auskunftsUebermittlungsperreMeldereg0 |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 21.04.2022 18:09:52 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Adressbuchsperre Eintragung |
| LeiKa-ID | 99115001060000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Wohnen & Umzug |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | OZG-Leistung Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre: Leika-Leistung Adressbuchsperre Eintragung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre: Leika-Leistung Adressbuchsperre Eintragung (Reifegrad: 3) |
| Zustaendigkeiten | Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Bürgerdienstleistungszentrum |
| Regelungskompetenz | Bund, Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| OZG Umsetzungsprojekte | An- und Ummeldung: OZG-Leistung Auskunfts- und Übermittlungssperren im Melderegister, Adressbuchsperre: Leika-Leistung Adressbuchsperre Eintragung |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10111 |
| Umsetzungsstatus NRW | Konzeption NRW |
| Vorbereitung NRW | 15.05.2020 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 01.12.2020 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 30.06.2021 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 01.10.2022 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | 01.03.2023 00:00:00 |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |