| #LeiKa-ID | 8371 |
| Daten Leika Referenz | bildungUndTeilhabe0 |
| Erstellt am | 23.04.2020 13:36:22 |
| Geändert am | 11.05.2022 12:26:20 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Aufwendungen für Schulausflüge und Klassenfahrten Anerkennung |
| LeiKa-ID | 99107031016000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | III-50.2 Amt für Soziales und Wohnen - Verwaltung Kostenbeiträge |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Bedarf für Bildung und Teilhabe |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Finanzielle Existenzsicherung/Unterstützung bei finanziellen Problemen |
| Themenfeld | Arbeit & Ruhestand |
| Online Dienste | OZG-Leistung Bedarf für Bildung und Teilhabe: Leika-Leistung Aufwendungen für Schulausflüge und Klassenfahrten Anerkennung (Reifegrad: 1) |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Einwohner- und Meldeamt, Sozialamt, Jugendamt, Landschaftsverbände, Jobcenter |
| Regelungskompetenz | |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |
| OZG Umsetzungsprojekte | Bildung und Teilhabe (BuT): OZG-Leistung Bedarf für Bildung und Teilhabe: Leika-Leistung Aufwendungen für Schulausflüge und Klassenfahrten Anerkennung |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10088 |
| Umsetzungsstatus NRW | Konzeption NRW |
| Vorbereitung NRW | 01.07.2020 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 10.07.2020 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 03.01.2022 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 16.05.2022 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | 01.06.2022 00:00:00 |
| Start Bundesweiter Roll-Out | 01.06.2022 00:00:00 |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | Freigegeben |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | Freigegeben |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | Freigegeben |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |