| #LeiKa-ID | 8391 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 04.05.2020 13:34:54 |
| Geändert am | 20.01.2021 12:33:54 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | |
| Gesetze | |
| Gesetzeskürzel | |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Ausnahme von der Verbrennungspflicht für Leichenteile |
| LeiKa-ID | 77000000000723 |
| Beschreibung | |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | nicht zutreffend |
| Öffnungszeiten | Offene Sprechzeiten Telefonische Erreichbarkeit: |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | Ordnungsamt@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1328 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Zugeordnet |
| OZG Leistung | Bestattung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Tod |
| Themenfeld | Gesundheit |
| Online Dienste | |
| Zustaendigkeiten | Kommunal |
| Fachlichkeiten | Ordnungsamt, Sozialamt, Landschaftsverbände, Friedhofsamt |
| Regelungskompetenz | Land, Kommunal |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Friedhofsamt |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10227 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | |
| Start Bundesweiter Roll-Out | |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |