| #LeiKa-ID | 8498 |
| Daten Leika Referenz | baugenehmigung0 |
| Erstellt am | 30.07.2020 11:22:55 |
| Geändert am | 05.02.2021 16:01:47 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | § 15 BauGB |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Zurückstellung von Baugesuchen |
| LeiKa-ID | 99012064000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Wenn ein Bauvorhaben in einem Gebiet liegt, für das zurzeit ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt wird, kann der Bauantrag von der Stadt Hilden zurückgestellt werden. Dies wird der Bauherrschaft schriftlich mitgeteilt. |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext |
|
| Teaser | NULL |
| Volltext | § 15 Baugesetzbuch erlaubt die Zurückstellung von Baugesuchen und die vorläufige Untersagung von Vorhaben im Einzelfall zum Schutz der Planungshoheit der Gemeinde. |
| Unterlagen | Die Unterlagen, die mit dem Baugesuch eingereicht wurden, reichen aus. Es sind keine weiteren Unterlagen durch die Bauherrschaft vorzulegen. |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | Gebührenfreier Bescheid |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | keine |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | Die Leistung bitte nicht aufnehmen. Es handelt sich hierbei um eine reine Verwaltungsentscheidung, die zudem auch noch äußerst selten vorkommt. (Fr. Kamer, 21.04.2021) |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-60.2 Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt - Bauaufsicht technische Abteilung |
| Öffnungszeiten | Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr Montag, Mittwoch und Freitag nach Terminvereinbarung |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | bauaufsicht@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-0 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Bauvorbescheid und Baugenehmigung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Bauen & Immobilien |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Bund, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt, Untere Baubehörde |
| Regelungskompetenz | Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| OZG Umsetzungsprojekte | Bauvorbescheid und Baugenehmigung: OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Zurückstellung von Baugesuchen |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10519 |
| Umsetzungsstatus NRW | Konzeption NRW |
| Vorbereitung NRW | 01.01.2019 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 22.05.2019 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 08.07.2021 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 16.08.2021 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |