| #LeiKa-ID | 8596 |
| Daten Leika Referenz | Bauleitplanung0 |
| Erstellt am | 01.09.2020 09:38:07 |
| Geändert am | 28.06.2021 12:32:55 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Bebauungsplan Beteiligungsverfahren |
| LeiKa-ID | 77000000006649 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | Bauleitplanung |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-61.1 Planungs- und Vermessungsamt - Planung |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz und in der Planfeststellung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Bauen & Immobilien |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt |
| Regelungskompetenz | Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | FIM-Beteiligung OZG NRW kommunal |
| Ministerien Land | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie |
| OZG Umsetzungsprojekte | Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch: OZG-Leistung Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz und in der Planfeststellung: Leika-Leistung Bebauungsplan Beteiligungsverfahren |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10611 |
| Umsetzungsstatus NRW | Umsetzung NRW |
| Vorbereitung NRW | 01.05.2020 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 01.08.2020 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 06.10.2021 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 20.10.2021 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | 01.08.2022 00:00:00 |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |