| #LeiKa-ID | 8873 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 01.02.2021 13:46:13 |
| Geändert am | 05.02.2021 15:32:28 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | DSchG NRW |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Nutzungsänderung von Denkmalen |
| LeiKa-ID | 99033006000000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Nutzungsänderungen an Denkmalen müssen immer im Vorfeld mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt werden. Es ist zu prüfen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | Wenn Sie Ihr Denkmal anders nutzen wollen müssen Sie sich vorher mit der Unteren Denkmalbehörde in Verbindung setzen. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Bei Denkmalen ist ein öffentliches Interesse an dessen Erhalt in seiner ursprünglichen Form vorhanden. Somit müssen auch Nutzungsänderungen immer im Vorfeld mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt bzw. von dieser genehmigt werden. Nutzungsänderung führen häufig zu Veränderungen des Gebäudes, die auch denkmalwerte Teile oder Ausstattungen betreffen können. Daher ist im Vorfeld abzustimmen, ob die geplante Nutzung mit dem Denkmal vereinbar und ggf. eine denkmalrechtliche Erlaubnis zu beantragen ist. Hinweis: |
| Unterlagen | Dem Antrag ist die detaillierte Darstellung jeder Maßnahme beizufügen. Sie sollten alle Unterlagen einreichen, die zur Beurteilung Ihres Vorhabens möglichst umfassend beitragen. Dies können sein:
Hinweis: |
| Voraussetzungen | Sie erhalten die Erlaubnis in der Regel, wenn:
|
| Kosten | Gebührenfrei |
| Verfahrensablauf |
Eine digitale Beantragung ist derzeit nicht möglich. |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-60.2 Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt - Bauaufsicht technische Abteilung |
| Öffnungszeiten | Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr Montag, Mittwoch und Freitag nach Terminvereinbarung |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | denkmal@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | 02103-7285428 |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1428 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Denkmalrechtliche Genehmigung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Bauen & Immobilien |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Kommunal |
| Fachlichkeiten | Untere Denkmalbehörde, Obere Denkmalbehörde |
| Regelungskompetenz | Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10525 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |