| #LeiKa-ID | 8950 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 01.04.2021 13:20:30 |
| Geändert am | 07.02.2022 11:20:25 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | allgemeinbildende Schulen Aufnahme Weiterbildungskolleg |
| LeiKa-ID | 99088003034006 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | Kreis |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Zugeordnet |
| OZG Leistung | Bildungszugang |
| Status | online |
| Priorität | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Studium |
| Themenfeld | Bildung |
| Online Dienste | OZG-Leistung Bildungszugang: Leika-Leistung allgemeinbildende Schulen Aufnahme Weiterbildungskolleg (Reifegrad: 3) |
| Zustaendigkeiten | Land, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Schulverwaltungsamt |
| Regelungskompetenz | Bund, Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Schule und Bildung, Bezirksregierung |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Schule und Bildung, Bezirksregierung |
| OZG Umsetzungsprojekte | Schulaufnahme und -wechsel / Schüler Online 2.0: OZG-Leistung Bildungszugang: Leika-Leistung allgemeinbildende Schulen Aufnahme Weiterbildungskolleg |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10746 |
| Umsetzungsstatus NRW | Umsetzung NRW |
| Vorbereitung NRW | 01.03.2020 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 01.07.2020 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 01.05.2021 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 01.11.2022 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | 01.11.2022 00:00:00 |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | nicht vorgesehen |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | nicht vorgesehen |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | Freigegeben |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | nicht vorgesehen |