| #LeiKa-ID | 910 |
| Daten Leika Referenz | baugenehmigung0 |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 21.04.2022 18:10:35 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | 1 |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Baugenehmigung Erteilung |
| LeiKa-ID | 99012008001000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | NULL |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | NULL |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-60.2 Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt - Bauaufsicht technische Abteilung |
| Öffnungszeiten | NULL |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | NULL |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Bauvorbescheid und Baugenehmigung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Bauen & Immobilien |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung (Reifegrad: 1) |
| Zustaendigkeiten | Bund, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt, Untere Baubehörde |
| Regelungskompetenz | Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Untere Baubehörde |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | FIM-Beteiligung OZG NRW kommunal |
| Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| OZG Umsetzungsprojekte | Baubescheid und Baugenehmigung: OZG-Leistung Bauvorbescheid und Baugenehmigung: Leika-Leistung Baugenehmigung Erteilung |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | GeoSmartChange, 3D-Stadtmodell Soest |
| OZG-ID | 10519 |
| Umsetzungsstatus NRW | Konzeption NRW |
| Vorbereitung NRW | 01.01.2019 00:00:00 |
| Konzeption NRW | 22.05.2019 00:00:00 |
| Umsetzung NRW | 08.07.2021 00:00:00 |
| Pilotierung NRW | 16.08.2021 00:00:00 |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |