| #LeiKa-ID | 920 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 05.10.2019 14:38:15 |
| Geändert am | 10.02.2022 10:44:12 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | Satzung zum Schutz des Baumbestandes im Stadtgebiet Hilden vom 10.11.2010 |
| Gesetze | Bundesnaturschutzgesetz |
| Gesetzeskürzel | BNatSchG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Baumfällgenehmigung Erteilung |
| LeiKa-ID | 99093003001000 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | Genehmigung zum Fällen von Bäumen. |
| Begriffe Im Kontext | Bäume, Schnitt, Baum, Fällen, Naturschutz |
| Informationen Kurztext | Für das Fällen von Bäumen kann aus unterschiedlichen Gründen eine Genehmigung erforderlich sein. So sind in der Stadt Hilden z.B. eine Vielzahl von Bäumen durch die Satzung zum Schutz des Baumbestandes im Stadtgebiet Hilden vom 10.11.2010 geschützt. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Sie möchten auf Ihrem Grundstück einen Baum fällen? |
| Unterlagen | Für die Beseitigung von gesetzlich geschützten Bäumen ist ein formloser schriftlicher Antrag über das Tiefbau- und Grünflächenamt (Elke.Halm@hilden.de) zu senden.
|
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten | Die Gebühr beträgt 24 € je angefangener 30 Minuten Arbeitszeit eines jeden an der Bearbeitung des Antrages beteiligten Sachbearbeitenden. Es wird eine Mindestgebühr von 48 € erhoben. |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 4 Wochen |
| Fristen | NULL |
| Formulare | Formloser Antrag |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-60.1 Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt - Refinanzierung / Vertragsrecht |
| Öffnungszeiten | Montag: 08:00 - 12:00 Uhr |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | bauverwaltung@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | +49 2103 72-601 |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-0 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Baumfällgenehmigung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW |
| Lage | Wohnen & Umzug |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | OZG-Leistung Baumfällgenehmigung: Leika-Leistung Baumfällgenehmigung Erteilung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Baumfällgenehmigung: Leika-Leistung Baumfällgenehmigung Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Baumfällgenehmigung: Leika-Leistung Baumfällgenehmigung Erteilung (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Baumfällgenehmigung: Leika-Leistung Baumfällgenehmigung Erteilung (Reifegrad: 2), OZG-Leistung Baumfällgenehmigung: Leika-Leistung Baumfällgenehmigung Erteilung (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Baumfällgenehmigung: Leika-Leistung Baumfällgenehmigung Erteilung (Reifegrad: 0), OZG-Leistung Baumfällgenehmigung: Leika-Leistung Baumfällgenehmigung Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Baumfällgenehmigung: Leika-Leistung Baumfällgenehmigung Erteilung (Reifegrad: 3), OZG-Leistung Baumfällgenehmigung: Leika-Leistung Baumfällgenehmigung Erteilung (Reifegrad: 3) |
| Zustaendigkeiten | Kommunal |
| Fachlichkeiten | Forstamt, Umweltamt, Untere Naturschutzbehörde |
| Regelungskompetenz | Land, Kommunal |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Untere Naturschutzbehörde |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | GeoSmartChange, 3D-Stadtmodell Soest |
| OZG-ID | 10112 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |