| #LeiKa-ID | 9572 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | 04.08.2021 08:28:20 |
| Geändert am | 04.08.2021 08:36:16 |
| LeiKa Typ | 4 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | Baubeginn Anzeige |
| LeiKa-ID | 77000000003477 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache |
|
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext |
|
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen |
Je nach Vorhaben sind dies beispielsweise:
|
| Voraussetzungen | Den Baubeginn müssen Sie anzeigen, wenn:
Dies gilt ebenso für ein von einer Teilbaugenehmigung umfasstes Vorhaben sowie für Vorhaben, die genehmigungsfrei gestellt sind. |
| Kosten | keine |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | 8 Tage vor Baubeginn ist die Anzeige einzureichen |
| Formulare | Mit der Baugenehmigung bzw. Teilbaugenehmigung übersandte Vordrucke
Die Übersendung kann auch per Mail erfolgen. |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | Den „Baubeginn“ müssen Sie auch anzeigen, wenn Sie eine Anlage beseitigen und dies anzeigen müssen. |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | IV-60.2 Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt - Bauaufsicht technische Abteilung |
| Öffnungszeiten | Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr Montag, Mittwoch und Freitag nach Terminvereinbarung |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | bauaufsicht@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | 02103-72-0 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Bauvorbescheid und Baugenehmigung |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW |
| Lage | Bauen & Immobilien |
| Themenfeld | Bauen & Wohnen |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Kommunal |
| Fachlichkeiten | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt, Untere Baubehörde |
| Regelungskompetenz | Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Städteregion Aachen, Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10519 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |