| #LeiKa-ID | 9942 |
| Daten Leika Referenz | elektrIdentAenderungPin0 |
| Erstellt am | 05.04.2022 13:29:56 |
| Geändert am | 05.04.2022 13:29:57 |
| LeiKa Typ | 2/3 |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | PAuswG |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | |
| SDG2 | |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | 1 |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | 1 |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | 1 |
| Leika Bezeichnung | elektronischer Identitätsnachweis Änderung der PIN |
| LeiKa-ID | 99008004011001 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | NULL |
| Informationen Kurztext | NULL |
| Teaser | NULL |
| Volltext | Der / die Bürger/in kann die PIN zur Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises neu setzen:
|
| Unterlagen | Personalausweis |
| Voraussetzungen |
|
| Kosten | gebührenfrei: eigenständige PIN-Änderung zu Hause 6,00 Euro für Ändern der PIN in der Personalausweisbehörde |
| Verfahrensablauf | NULL |
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | In FormSolutions nichts gefunden |
| Weiterfuehrende Informationen | Informationen zum neuen Personalausweis |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | Inhaltlich vorbereitet - Bitte prüfen und ergänzen! Text von: https://meineverwaltung.nrw/leistung/99008004011001 |
| Behörde | Stadt Hilden |
| Amt und Sachgebiet | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke |
| Öffnungszeiten | Montag: 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
| Straße | Am Rathaus |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 40721 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist barriefefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | buergerbuero@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-1777 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | Freigabe Final |
| OZG Leistung | Personalausweis |
| Status | offline (noch nicht in Betrieb) |
| Priorität | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW |
| Lage | Querschnitt Bürger |
| Themenfeld | Querschnitt |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | Bund, Kommunal |
| Fachlichkeiten | Bürgerdienstleistungszentrum |
| Regelungskompetenz | Bund, Land |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt, kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | |
| Ministerien Land | Ministerium des Innern |
| OZG Umsetzungsprojekte | |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | |
| OZG-ID | 10119 |
| Umsetzungsstatus NRW | |
| Vorbereitung NRW | |
| Konzeption NRW | |
| Umsetzung NRW | |
| Pilotierung NRW | |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | |
| FIM Status Beschreibung | In Arbeit |
| FIM Typ Stammdatenfelder | |
| FIM Status Stammdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Stammprozess | |
| FIM Status Stammprozess | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | |
| FIM Status Referenzdatenfelder | In Arbeit |
| FIM Typ Referenzprozess | |
| FIM Status Referenzprozess | In Arbeit |