| #LeiKa-ID | H40001 |
| Daten Leika Referenz | NULL |
| Erstellt am | NULL |
| Geändert am | NULL |
| LeiKa Typ | NULL |
| Efa-Leistung | NULL |
| Rechtsgrundlage | NULL |
| Gesetze | NULL |
| Gesetzeskürzel | NULL |
| Rechtsbehelf | NULL |
| SDG1 | NULL |
| SDG2 | NULL |
| Zuständigkeiten von OZG übernehmen | NULL |
| Ministerien Land von OZG übernehmen | NULL |
| Fachlichkeiten von OZG übernehmen | NULL |
| Regelung von OZG übernehmen | NULL |
| Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | NULL |
| Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | NULL |
| Notizen | NULL |
| Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | NULL |
| Leika Bezeichnung | Spielmobil-Vermietung |
| LeiKa-ID | H40001 |
| Beschreibung | NULL |
| Beschreibung bürgernahem Sprache | NULL |
| Begriffe Im Kontext | spielmobil, vermietung, Trampolin, Rollenrutsch, Jonglage, Jonglieren, Spaß, Hüpfburg, Kettcar |
| Informationen Kurztext | Neben den pädagogischen, kostenlosen Spielmobileinsätzen, die von der Abteilung Jugendförderung innerhalb der Spielmobil-Saison angeboten werden, gibt es für Hildener Einrichtungen und Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit das städtische Spielmobil gegen Entgelt auszuleihen. Für Kinder-, Bürger-, Straßen-, Familien-, Betriebs- und sonstige Feste stehen neben dem Spielmobil noch weitere Materialien zur Verfügung. Verleih und Vermietung erfolgt ausschließlich für das Hildener Stadtgebiet. |
| Teaser | NULL |
| Volltext | NULL |
| Unterlagen | keine |
| Voraussetzungen | NULL |
| Kosten |
|
| Verfahrensablauf |
|
| Bearbeitungsdauer | NULL |
| Fristen | NULL |
| Formulare | NULL |
| Weiterfuehrende Informationen | NULL |
| Hinweise und Besonderheiten | NULL |
| Interne Information | NULL |
| Behörde | NULL |
| Amt und Sachgebiet | III-40.2 Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung - Kinder- und Jugendförderung |
| Öffnungszeiten | Montag: 12.00 bis 18.00 Uhr |
| Straße | Weidenweg |
| Hausnummer | 21 |
| PLZ | 40723 |
| Ort | Hilden |
| OEPNV | Buslinien: 785, O3 / Haltestelle: Weidenweg
Buslinie: 781 / Haltestelle: Zur Verlach |
| Barrierefreiheit | Der Zugang zum Dienstgebäude ist barrierefrei möglich. |
| Zentraler Email Kontakt | spielmobil@hilden.de |
| Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt | NULL |
| Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Zentraler Telefon Kontakt | +49 2103 72-4070 |
| Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | NULL |
| Ansprechpartner im Portal anzeigen | NULL |
| Intern Stand | NULL |
| Intern Status | In Bearbeitung |
| OZG Leistung | NULL |
| Status | NULL |
| Priorität | NULL |
| Lage | NULL |
| Themenfeld | NULL |
| Online Dienste | NULL |
| Zustaendigkeiten | NULL |
| Fachlichkeiten | NULL |
| Regelungskompetenz | NULL |
| Regelungskompetenz Fachlichkeiten | NULL |
| Regelungskompetenz Ministerien Land | NULL |
| Relevant bei folgenden Grössenklassen | Mittlere kreisangehörige Stadt |
| Stichwörter | NULL |
| Ministerien Land | NULL |
| OZG Umsetzungsprojekte | NULL |
| Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | NULL |
| OZG-ID | NULL |
| Umsetzungsstatus NRW | NULL |
| Vorbereitung NRW | NULL |
| Konzeption NRW | NULL |
| Umsetzung NRW | NULL |
| Pilotierung NRW | NULL |
| Start Roll-Out NRW | NULL |
| Start Bundesweiter Roll-Out | NULL |
| FIM Typ Beschreibung | NULL |
| FIM Status Beschreibung | NULL |
| FIM Typ Stammdatenfelder | NULL |
| FIM Status Stammdatenfelder | NULL |
| FIM Typ Stammprozess | NULL |
| FIM Status Stammprozess | NULL |
| FIM Typ Referenzdatenfelder | NULL |
| FIM Status Referenzdatenfelder | NULL |
| FIM Typ Referenzprozess | NULL |
| FIM Status Referenzprozess | NULL |