| Aktionen | #LeiKa-ID | Daten Leika Referenz | Erstellt am | Geändert am | LeiKa Typ | Efa-Leistung | Rechtsgrundlage | Gesetze | Gesetzeskürzel | Rechtsbehelf | SDG1 | SDG2 | Zuständigkeiten von OZG übernehmen | Ministerien Land von OZG übernehmen | Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Regelung von OZG übernehmen | Regelung Ministerien Land von OZG übernehmen | Regelung Fachlichkeiten von OZG übernehmen | Notizen | Grössenklassen von OZG Leistung übernehmen | Leika Bezeichnung | LeiKa-ID | Beschreibung | Beschreibung bürgernahem Sprache | Begriffe Im Kontext | Informationen Kurztext | Teaser | Volltext | Unterlagen | Voraussetzungen | Kosten | Verfahrensablauf | Bearbeitungsdauer | Fristen | Formulare | Weiterfuehrende Informationen | Hinweise und Besonderheiten | Interne Information | Behörde | Amt und Sachgebiet | Öffnungszeiten | Straße | Hausnummer | PLZ | Ort | OEPNV | Barrierefreiheit | Zentraler Email Kontakt | Zentraler Email Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Fax Kontakt | Zentraler Fax Kontakt im Portal anzeigen | Zentraler Telefon Kontakt | Zentraler Telefon Kontakt im Portal anzeigen | Ansprechpartner im Portal anzeigen | Intern Stand | Intern Status | OZG Leistung | Status | Priorität | Lage | Themenfeld | Online Dienste | Zustaendigkeiten | Fachlichkeiten | Regelungskompetenz | Regelungskompetenz Fachlichkeiten | Regelungskompetenz Ministerien Land | Relevant bei folgenden Grössenklassen | Stichwörter | Ministerien Land | OZG Umsetzungsprojekte | Veröffentlichte Umsetzungsprojekte | OZG-ID | Umsetzungsstatus NRW | Vorbereitung NRW | Konzeption NRW | Umsetzung NRW | Pilotierung NRW | Start Roll-Out NRW | Start Bundesweiter Roll-Out | FIM Typ Beschreibung | FIM Status Beschreibung | FIM Typ Stammdatenfelder | FIM Status Stammdatenfelder | FIM Typ Stammprozess | FIM Status Stammprozess | FIM Typ Referenzdatenfelder | FIM Status Referenzdatenfelder | FIM Typ Referenzprozess | FIM Status Referenzprozess | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2290 | Bauleitplanung0 | 05.10.2019 14:38:15 | 25.10.2021 08:28:05 | 2/3 | NULL | § 6 Absatz 6 Baugesetzbuch (BauGB) [http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug... mehr | Baugesetzbuch | BauGB | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Flächennutzungsplan Ergänzung | 99012012043000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-61.1 Planungs- und Vermessungsamt - Planung | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz und in... mehr | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | OZG-Leistung Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungs... mehr | Land, Kommunal | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt | Land | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Sta... mehr | Ministerium des Innern, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie... mehr | Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch: OZG-Leistung Beteiligungsverf... mehr | 10611 | Umsetzung NRW | 01.05.2020 00:00:00 | 01.08.2020 00:00:00 | 06.10.2021 00:00:00 | 20.10.2021 00:00:00 | 01.08.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||
|
|
2291 | Bauleitplanung0 | 05.10.2019 14:38:15 | 25.10.2021 08:27:57 | 2/3 | NULL | Baugesetzbuch | BauGB | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Flächennutzungsplan ortsübliche Bekanntmachung | 99012012045000 | NULL | Ortsübliche Bekanntmachung, wenn ein Flächennutzungs... mehr | NULL | Der Flächennutzungsplan enthält die von der plan... mehr | NULL | Der Flächennutzungsplan stellt die von der plane... mehr | Ausgefertigte Bekanntmachungsanordnung des Bürgermeisters oder der Bürge... mehr | NULL | Die Kosten der ortsüblichen Bekanntmachung des Flächennutzungsplans werd... mehr |
| Der Flächennutzungsplan wird mit der ortsüblichen Bekanntmachung wirksam... mehr | NULL | NULL | Siehe auch: Bauleitplanung | NULL | Stadt Hilden | IV-61.1 Planungs- und Vermessungsamt - Planung | Montag 8:00 - 12:00 Uhr | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | planung@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-0 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz und in... mehr | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | OZG-Leistung Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungs... mehr | Land, Kommunal | Stadtplanungsamt, Bauordnungsamt | Land | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Sta... mehr | Ministerium des Innern, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie... mehr | Beteiligungsverfahren nach dem Baugesetzbuch: OZG-Leistung Beteiligungsverf... mehr | 10611 | Umsetzung NRW | 01.05.2020 00:00:00 | 01.08.2020 00:00:00 | 06.10.2021 00:00:00 | 20.10.2021 00:00:00 | 01.08.2022 00:00:00 | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
|
|
2298 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 19.07.2021 08:17:03 | 2/3 | NULL |
|
| NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Flüchtlingshilfe | 99011009000000 | mehr | Fragen und Angebote rund um Flüchtlingsangelegenheiten bearbeiten. | Asylbewerber, Hilfe, Flüchtlingsheim, Übersetzer für Flüchtlinge, Flüchtli... mehr | Das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration steht Ihnen rund um ... mehr | NULL | NULL | Die benötigten Unterlagen richten sich nach dem konkreten Anliegen. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zur Beantragung von Leistungen verweisen wir auf die jeweilige Leistun... mehr | Siehe auch:mehr | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-51.2 Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration - Asyl | Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr | Herderstraße | 33-35 | 40721 | Hilden | Buslininen: 03 / Haltestelle: Auf dem Sand | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | asyl@hilden.de | NULL | +49 2103 72-15671 | NULL | +49 2103 72-1000 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Finanzielle Existenzsicherung/Unterstützung bei finanziellen Problemen | Arbeit & Ruhestand | OZG-Leistung Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz: Leika-Leistung Fl... mehr | Land, Kommunal | Sozialamt, Landschaftsverbände, Ausländerbehörde | Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Sta... mehr | Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: OZG-Leistung Leistungen na... mehr | 10266 | zurückgestellt | 01.09.2020 00:00:00 | 01.12.2020 00:00:00 | 01.11.2021 00:00:00 | 01.08.2022 00:00:00 | 01.08.2022 00:00:00 | 01.08.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
|
|
2322 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 11.05.2022 12:35:46 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flurstück Bildung durch Teilung | 99123002094001 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Hoheitliche Vermessung im Liegenschaftskataster | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | Land, Kommunal | Vermessungs- und Katasteramt | Land | Gutachterausschuss | Ministerium des Innern | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehör... mehr | Ministerium des Innern | Vermessungsnahe Leistungen: OZG-Leistung Hoheitliche Vermessung im Liegensc... mehr | 10712 | Konzeption NRW | 01.04.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 15.06.2022 00:00:00 | 15.09.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||
|
|
2323 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 11.05.2022 12:35:46 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flurstück Bildung durch Zusammenlegung | 99123002094002 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Hoheitliche Vermessung im Liegenschaftskataster | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | Land, Kommunal | Vermessungs- und Katasteramt | Land | Gutachterausschuss | Ministerium des Innern | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehör... mehr | Ministerium des Innern | Vermessungsnahe Leistungen: OZG-Leistung Hoheitliche Vermessung im Liegensc... mehr | 10712 | Konzeption NRW | 01.04.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 15.06.2022 00:00:00 | 15.09.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||
|
|
2328 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 11.05.2022 12:35:47 | 4 | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flurstücksgrenze Feststellung | 99123004037000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Unbearbeitet | Hoheitliche Vermessung im Liegenschaftskataster | offline (noch nicht in Betrieb) | 2 - hohe Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Bauen & Immobilien | Bauen & Wohnen | Land, Kommunal | Vermessungs- und Katasteramt | Land | Gutachterausschuss | Ministerium des Innern | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehör... mehr | Ministerium des Innern | Vermessungsnahe Leistungen: OZG-Leistung Hoheitliche Vermessung im Liegensc... mehr | 10712 | Konzeption NRW | 01.04.2020 00:00:00 | 01.07.2020 00:00:00 | 15.06.2022 00:00:00 | 15.09.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||
|
|
238 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 22.04.2022 10:16:31 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Anmeldung zur Wettbürosteuer | 77000000000084 | NULL | NULL | NULL | Eine Wettbürosteuer wird in Hilden nicht erhoben. ... mehr | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | IV-20.2 Amt für Finanzservice - Steuern und Abgaben | Offene Sprechzeiten | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | steueramt@hilden.de | NULL | +49 2103 72-85620 | NULL | +49 2103 72-0 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Vergnügungsteuer | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Steuern & Abgaben | Steuern & Zoll | NULL | Kommunal | Stadtkasse, Steueramt | Land | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Städteregion Aachen, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige Stadt,... mehr | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung | Kommunale Steuern: OZG-Leistung Vergnügungsteuer: Leika-Leistung Anmeldung ... mehr | 10377 | Konzeption NRW | 01.07.2021 00:00:00 | 01.02.2022 00:00:00 | 01.05.2022 00:00:00 | 01.07.2022 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||
|
|
2385 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 11:40:18 | 2/3 | NULL | Sozialgesetzbuch Achtes Buch | SGB VIII | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Förderung in Kindertagespflege | 99071005000000 | Kindertagespflege ist eine familienähnliche Betreuungsform hauptsächlich... mehr | Familiäre Betreuung in der Kindertagespflege (0-3 Jahre) ... mehr | NULL | Kindertagespflege ist ein familiennahes Betreuungsangebot für Kinder unt... mehr | Sie wünschen für Ihr Kind unter drei Jahre einen Betreuungsplatz. Hier e... mehr | Kindertagespflege ist ein vorrangiges Angebot für Kinder von 0-3 Jahren.... mehr | Der Erstantrag erfolgt über das Little-Bird-Portal Die notwendigen... mehr | Ihr Kind hat das erste Lebensjahr vollendet. Ihr Kind hat das erste Lebe... mehr | Für die Inanspruchnahme eines öffentlich geförderten Betreuungsangebot w... mehr | Das Angebot ist freiwillig. Sie melden Ihren Betreuungswunsch im Platzve... mehr | Bis zu 6 Monate ab Antragstellung | Keine - die meisten Kapazitäten und die größte Auswahl steht regelmäßig ... mehr | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-40.1 Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung - Kita und Tag... mehr | Dienstag 9:00 - 13:00 Uhr | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | Kindertagespflege@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-1513 oder +49 2103 72-1623 oder +49 2103 72-1567 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Kindertagesbetreuung | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Kinderbetreuung | Familie & Kind | OZG-Leistung Kindertagesbetreuung: Leika-Leistung Förderung in Kindertagesp... mehr | Kommunal | Jugendamt, Landschaftsverbände | Bund | kreisangehörige Gemeinde, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Kindertagesbetreuung: OZG-Leistung Kindertagesbetreuung: Leika-Leistung För... mehr | Digitale Bürgerdienstleistungen Folgeantrag | 10019 | Konzeption NRW | 01.01.2021 00:00:00 | 01.09.2021 00:00:00 | 01.04.2022 00:00:00 | 01.08.2022 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | Soll-Prozess-Entwurf der Digitalen Modellregion Wuppertal: Antrag auf ... mehr | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
|
|
2386 | foerderungInKindertagespfl0 | 05.10.2019 14:38:15 | 03.01.2022 12:47:39 | 2/3 | NULL | § 23 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) [http://www.gesetze-im-interne... mehr | Sozialgesetzbuch Achtes Buch | SGB VIII | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Förderung in Kindertagespflege Gewährung | 99071005080000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-40.1 Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung - Kita und Tag... mehr | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Kindertagesbetreuung | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Kinderbetreuung | Familie & Kind | OZG-Leistung Kindertagesbetreuung: Leika-Leistung Förderung in Kindertagesp... mehr | Kommunal | Jugendamt, Landschaftsverbände | Bund | kreisangehörige Gemeinde, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | Kindertagesbetreuung: OZG-Leistung Kindertagesbetreuung: Leika-Leistung För... mehr | Digitale Bürgerdienstleistungen Folgeantrag, Digitalisierung von Prozessen ... mehr | 10019 | Umsetzung NRW | 01.11.2021 00:00:00 | 01.01.2022 00:00:00 | 01.04.2022 00:00:00 | 01.10.2022 00:00:00 | 01.12.2022 00:00:00 | NULL | Freigegeben | Freigegeben | Vorgelegt | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||
|
|
2387 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 11:40:18 | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Förderung nach dem BayKiBiG | nicht im LeiKa | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | nicht zutreffend | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Zugeordnet | Kindertagesbetreuung | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Kinderbetreuung | Familie & Kind | NULL | Kommunal | Jugendamt, Landschaftsverbände | Land | kreisangehörige Gemeinde, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehörige Stadt | 10019 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||||
|
|
239 | adoption0 | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 12:32:45 | 2/3 | NULL | §§ 1767 _ 1772 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [http://www.gesetze-im-interne... mehr | Bürgerliches Gesetzbuch | BGB | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Annahme eines Volljährigen | 99013010000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-51.3 Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration - Soziale Dienste | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Adoption | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Adoption & Pflegekinder | Familie & Kind | Land, Kommunal | Jugendamt | Bund | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehör... mehr | Justizleistung | Ministerium der Justiz | Adoption: OZG-Leistung Adoption: Leika-Leistung Annahme eines Volljährigen | 10011 | Konzeption NRW | 01.11.2021 00:00:00 | 01.01.2022 00:00:00 | 01.05.2022 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||
|
|
240 | adoption0 | 05.10.2019 14:38:15 | 26.04.2022 13:10:04 | 3 | NULL | §§ 1767 _ 1772 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) [http://www.gesetze-im-interne... mehr | Bürgerliches Gesetzbuch | BGB | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Internationale Adoption eines Kindes Begleitung | 77000000008244 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-51.3 Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration - Soziale Dienste | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Adoption | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Adoption & Pflegekinder | Familie & Kind | NULL | Land, Kommunal | Jugendamt | Bund | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehör... mehr | Justizleistung | Ministerium der Justiz | Adoption & Pflegekindervermittlung: OZG-Leistung Adoption: Leika-Leistung I... mehr | 10011 | Konzeption NRW | 01.11.2021 00:00:00 | 01.01.2022 00:00:00 | 01.06.2022 00:00:00 | 01.09.2022 00:00:00 | 01.11.2022 00:00:00 | 01.01.2023 00:00:00 | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||
|
|
2442 | abschrBeglaub0 | 05.10.2019 14:38:15 | 22.10.2020 13:37:42 | 2/3 | NULL | § 33 Absatz 4 Nummer 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) [http://www.gese... mehr | Verwaltungsverfahrensgesetz | VwVfG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | fototechnisch hergestellte Negative von Schriftstücken | 99014011000000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke | Montag: 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | buergerbuero@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-1777 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Beglaubigungen | offline (noch nicht in Betrieb) | 1 - höchste Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Querschnitt Bürger | Querschnitt | NULL | Land, Kommunal | Bürgerdienstleistungszentrum | Land | Ministerium des Innern | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige... mehr | Ministerium des Innern, Ministerium der Justiz | Beglaubigungen: OZG-Leistung Beglaubigungen: Leika-Leistung fototechnisch h... mehr | 10614 | zurückgestellt | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||
|
|
2443 | abschrBeglaub0 | 05.10.2019 14:38:15 | 05.04.2022 13:31:47 | 2/3 | NULL | § 33 Absatz 4 Nummer 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) [http://www.gese... mehr | Verwaltungsverfahrensgesetz | VwVfG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | fototechnisch hergestellte Negative von Schriftstücken Beglaubigung | 99014011035000 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | II-33.1 Amt für Bürgerservice - Bürgerbüro und Infotheke | NULL | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Beglaubigungen | offline (noch nicht in Betrieb) | 4 - kein (weiterer) Digitalisierungs-Bedarf aus Sicht der Kommunen in NRW | Querschnitt Bürger | Querschnitt | NULL | Land, Kommunal | Bürgerdienstleistungszentrum | Land | Ministerium des Innern | Städteregion Aachen, Kreis, kreisangehörige Gemeinde, Große kreisangehörige... mehr | Ministerium des Innern, Ministerium der Justiz | 10614 | NULL | NULL | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | In Arbeit | |||||||||||||||||
|
|
2451 | NULL | 05.10.2019 14:38:15 | 20.01.2021 12:50:48 | 2/3 | NULL | Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz | KKG | NULL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NULL | 1 | Frühe Hilfen (Kinder-/Jugendschutz) | 99041019000000 | NULL | Frühe Hilfen bedeutet, dass Familien, Eltern und Kinder beraten werden u... mehr | Schwangerschaft, frühe Hilfen, junge Eltern | mehr | NULL | Frühe Hilfen | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | Stadt Hilden | III-51.3 Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration - Soziale Dienste | Offene Sprechstunde | Am Rathaus | 1 | 40721 | Hilden | Buslinien: 781, 783, 784 / Haltestelle: Am Rathaus | Der Zugang zum Dienstgebäude ist Barrierefrei möglich. | Soziale-Dienste@hilden.de | NULL | NULL | NULL | +49 2103 72-0 | NULL | NULL | NULL | Freigabe Final | Frühe Hilfen (Kinder-/Jugendschutz) | offline (noch nicht in Betrieb) | 3 - niedrige Umsetzungspriorität für die Kommunen in NRW | Kinderbetreuung | Familie & Kind | OZG-Leistung Frühe Hilfen (Kinder-/Jugendschutz): Leika-Leistung Frühe Hilf... mehr | Kommunal | Jugendamt | Bund | Kreis, Große kreisangehörige Stadt, kreisfreie Stadt, Mittlere kreisangehör... mehr | Frühe Hilfen: OZG-Leistung Frühe Hilfen (Kinder-/Jugendschutz): Leika-Leist... mehr | 10017 | Inbetriebnahme NRW | 14.01.2021 00:00:00 | 14.01.2021 00:00:00 | 01.02.2021 00:00:00 | 01.03.2021 00:00:00 | 01.04.2021 00:00:00 | 01.04.2021 00:00:00 | Freigegeben | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | In Arbeit | In Arbeit | ||||||||||||||
|
|
